MotoGP IVECO TT ASSEN 30.6.2012

burnout

Active member
00000588-2.jpg


Race details:
Location: Assen, The Netherlands
Date: 28 - 30 June 2012
Circuit length: 4.555 km
Laps: 19 laps
Race length: 114.513 km

--------------------------------------------------------------------------------

Rezultati prvog slobodnog treninga:
MotoGP
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.9 1'35.106
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.2 1'35.126 0.020 / 0.020
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 302.4 1'35.181 0.075 / 0.055
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.4 1'35.555 0.449 / 0.374
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296.3 1'35.841 0.735 / 0.286
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 300.3 1'35.867 0.761 / 0.026
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 301.8 1'35.970 0.864 / 0.103
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.8 1'35.995 0.889 / 0.025
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1'36.031 0.925 / 0.036
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300.3 1'36.084 0.978 / 0.053
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 300.1 1'36.737 1.631 / 0.653
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283.1 1'37.187 2.081 / 0.450
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 279.9 1'37.365 2.259 / 0.178
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 281.7 1'37.771 2.665 / 0.406
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 297.9 1'37.850 2.744 / 0.079
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 283.5 1'38.642 3.536 / 0.792
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 279.4 1'38.649 3.543 / 0.007
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282.4 1'39.076 3.970 / 0.427
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 264.9 1'39.385 4.279 / 0.309
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 281.7 1'39.495 4.389 / 0.110
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 280.8 1'39.530 4.424 / 0.035
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto2:

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253.3 1'38.571
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 250.6 1'38.726 0.155 / 0.155
3 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255.1 1'39.424 0.853 / 0.698
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 250.6 1'39.456 0.885 / 0.032
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.3 1'39.467 0.896 / 0.011
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 249.6 1'39.470 0.899 / 0.003
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 247.1 1'39.484 0.913 / 0.014
8 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 248.6 1'39.524 0.953 / 0.040
9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 250.4 1'39.616 1.045 / 0.092
10 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 254.8 1'39.736 1.165 / 0.120
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 258.0 1'39.741 1.170 / 0.005
12 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 245.0 1'39.786 1.215 / 0.045
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 247.9 1'39.800 1.229 / 0.014
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 246.6 1'39.875 1.304 / 0.075
15 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249.4 1'40.051 1.480 / 0.176
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1'40.234 1.663 / 0.183
17 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 250.6 1'40.315 1.744 / 0.081
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 246.9 1'40.407 1.836 / 0.092
19 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 245.8 1'40.468 1.897 / 0.061
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248.3 1'40.486 1.915 / 0.018
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 251.6 1'40.488 1.917 / 0.002
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 251.2 1'40.530 1.959 / 0.042
23 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 243.6 1'40.644 2.073 / 0.114
24 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 251.8 1'40.759 2.188 / 0.115
25 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 243.7 1'40.855 2.284 / 0.096
26 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 244.9 1'40.877 2.306 / 0.022
27 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252.1 1'40.939 2.368 / 0.062
28 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248.1 1'41.521 2.950 / 0.582
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 245.8 1'41.581 3.010 / 0.060
30 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 245.4 1'41.895 3.324 / 0.314
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 243.7 1'43.394 4.823 / 1.499
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 242.3 1'44.703 6.132 / 1.309
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 244.8 1'44.890 6.319 / 0.187
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto3:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206.6 1'45.455
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'45.912 0.457 / 0.457
3 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 200.7 1'45.923 0.468 / 0.011
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 200.3 1'45.938 0.483 / 0.015
5 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 203.8 1'46.199 0.744 / 0.261
6 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 204.0 1'46.332 0.877 / 0.133
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 206.7 1'46.428 0.973 / 0.096
8 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.0 1'46.508 1.053 / 0.080
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 202.7 1'46.532 1.077 / 0.024
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 207.8 1'46.553 1.098 / 0.021
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 206.6 1'46.560 1.105 / 0.007
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206.1 1'46.583 1.128 / 0.023
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 197.8 1'46.608 1.153 / 0.025
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 204.3 1'46.731 1.276 / 0.123
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 200.9 1'46.744 1.289 / 0.013
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 201.1 1'46.813 1.358 / 0.069
17 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 201.2 1'46.837 1.382 / 0.024
18 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202.1 1'46.882 1.427 / 0.045
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 202.1 1'46.951 1.496 / 0.069
20 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 197.5 1'47.073 1.618 / 0.122
21 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 202.9 1'47.135 1.680 / 0.062
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 204.1 1'47.147 1.692 / 0.012
23 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 200.5 1'47.532 2.077 / 0.385
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.3 1'47.571 2.116 / 0.039
25 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 202.2 1'48.023 2.568 / 0.452
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 200.2 1'48.040 2.585 / 0.017
27 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 204.0 1'48.270 2.815 / 0.230
28 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 198.0 1'48.368 2.913 / 0.098
29 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 192.9 1'48.864 3.409 / 0.496
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 196.2 1'48.913 3.458 / 0.049
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 195.0 1'49.047 3.592 / 0.134
32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 191.8 1'49.243 3.788 / 0.196
33 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 200.3 1'49.262 3.807 / 0.019
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 201.8 1'49.668 4.213 / 0.406
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 187.5 1'51.708 6.253 / 2.040

 
Pih ... samo jedna žena....Elena Rosell (moto2) :misli:
 
FP2:

Rezultati:

MotoGP:
1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.1 1'34.866
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.4 1'34.872 0.006 / 0.006
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297.7 1'34.968 0.102 / 0.096
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 302.2 1'35.008 0.142 / 0.040
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.6 1'35.057 0.191 / 0.049
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1'35.080 0.214 / 0.023
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.3 1'35.257 0.391 / 0.177
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300.8 1'35.296 0.430 / 0.039
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.7 1'35.298 0.432 / 0.002
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 301.4 1'35.304 0.438 / 0.006
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'35.337 0.471 / 0.033
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 282.4 1'36.615 1.749 / 1.278
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 281.2 1'36.871 2.005 / 0.256
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 282.4 1'37.057 2.191 / 0.186
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 281.3 1'37.572 2.706 / 0.515
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300.0 1'37.628 2.762 / 0.056
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 285.5 1'37.657 2.791 / 0.029
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282.1 1'37.669 2.803 / 0.012
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283.8 1'37.973 3.107 / 0.304
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281.7 1'38.279 3.413 / 0.306
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 266.1 1'38.373 3.507 / 0.094
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto3:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 204.0 1'44.312
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206.7 1'45.049 0.737 / 0.737
3 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 208.3 1'45.299 0.987 / 0.250
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 203.5 1'45.306 0.994 / 0.007
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 205.5 1'45.480 1.168 / 0.174
6 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 205.0 1'45.504 1.192 / 0.024
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.5 1'45.525 1.213 / 0.021
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206.6 1'45.641 1.329 / 0.116
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202.8 1'45.716 1.404 / 0.075
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 202.6 1'45.733 1.421 / 0.017
11 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 199.6 1'45.797 1.485 / 0.064
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 202.9 1'45.891 1.579 / 0.094
13 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 204.4 1'45.925 1.613 / 0.034
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205.1 1'45.938 1.626 / 0.013
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 205.1 1'45.959 1.647 / 0.021
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 201.4 1'45.971 1.659 / 0.012
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 206.0 1'46.126 1.814 / 0.155
18 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 202.6 1'46.392 2.080 / 0.266
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 205.6 1'46.653 2.341 / 0.261
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 201.0 1'46.693 2.381 / 0.040
21 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 206.1 1'46.775 2.463 / 0.082
22 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.5 1'46.856 2.544 / 0.081
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 198.7 1'47.060 2.748 / 0.204
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 200.1 1'47.371 3.059 / 0.311
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 200.5 1'47.400 3.088 / 0.029
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 195.5 1'47.402 3.090 / 0.002
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 200.0 1'47.418 3.106 / 0.016
28 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 201.6 1'47.419 3.107 / 0.001
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 200.4 1'47.601 3.289 / 0.182
30 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 198.9 1'47.645 3.333 / 0.044
31 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 197.2 1'48.033 3.721 / 0.388
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.0 1'48.054 3.742 / 0.021
33 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 193.5 1'48.508 4.196 / 0.454
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 190.8 1'48.516 4.204 / 0.008
77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moto2 slijedi.....


Korisnici MAXTV-a mogu pratiti na kanalu 403-Sport1
 
3. slobodni trening

bilo suho i nakon par minuta počela padati kiša na jednom dijelu staze, i Stoner grdo zveknuo
 
Asti miša,nije baš ovo sad trebalo,nadam se da je sve ok..
 
Jos ce na kraju Stoner prestat i prije kraja sezone

Sent from 1000RR u brisucem letu
 
Komentatori kao da su popili tri šake praxitena  :mrgreen:

Nego,Spiesu bolje da se grčevito bori za postolje,jer mu vozač "polovne" Yamahe već jednim guzom sjedi na mjestu u tvorničkom timu.
 
kako su prošle kvalifikacije za nas koji smo radili  :misli: (y)
 
Nakon pauze zbog kise ostalo je nekih 5 min suha terena kad su svi izletili u roj ko pcele , bilo je vrimena za 2 brza kruga , Stoner je odma skinija Loreca pa i Pedro koji je na kraju tog prvog brzog malo izletija tako da vise nije bilo vrimena za popravak , Lorenco je zadnji krug ima prva dva sektora najbrze vrime da bi izgubija tu prednost u trecem . Bradl odlican 4 , Rosi mislim 10. , gleda sam presicu kasnije oba Repsol vozaca nisu zadovoljna sa gripom strtaznje gume , Stoner se jos tuzi na ozljedu kolina koje je zaradija pri padu ranije a Pedro djeluje dosta zadovoljan kao i Lorenco , eto ukratko.....
 
hvala, znači mogla bi biti zanimljiva utrka sutra  (y) (y)
 
Ja jos sendvice napravit i sve spakovano za ujutro  :cool: A nije bas daleko jedno 800km gor i nazad  :mrgreen: