MotoGP Sachsenring | Germany (6.7. - 8.7.2012.)

mario #8

Active member
Circuit info

Length: 3.671 m. / 2,281 miles

Width: 12m

Left corners: 10

Right corners: 3

Longest straight: 700 m. / 0,435 miles

Constructed: 1996

Modified: 2003
 
Prvi treninzi počinju za manje od 24 sata, najava vozača, priča i predviđanja ima kolko hočeš, pa da imamo temu za laprdat o svemu. :mrgreen:
 
:paper:

Sent from my toilet seat using HTC FartPhone
 
Free Practice 1

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'22.357 21 22 288.6
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'22.444 14 19 0.087 0.087 287.2
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'22.647 11 19 0.290 0.203 284.7
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.922 24 24 0.565 0.275 286.5
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'23.081 16 23 0.724 0.159 285.0
6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'23.091 19 20 0.734 0.010 285.6
69 Nicky DUCATI 7 HAYDEN USA Ducati Team 1'23.092 18 23 0.735 0.001 283.6
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'23.203 21 21 0.846 0.111 287.0
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'23.306 14 23 0.949 0.103 289.2
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'23.353 24 24 0.996 0.047 284.4
11 46 Valentino ROSSI
ITA Ducati Team DUCATI 1'23.481 20 23 1.124 0.128 282.2
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'24.210 25 25 1.853 0.729 269.3
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'24.560 18 22 2.203 0.350 271.8
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'24.659 20 21 2.302 0.099 270.7
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'24.786 21 23 2.429 0.127 266.3
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'24.855 14 17 2.498 0.069 268.1
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'25.512 19 21 3.155 0.657 268.7
18 2 Franco BATTAINI
ITA Cardion AB Motoracing DUCATI 1'25.646 16 18 3.289 0.134 280.4
19 54 Mattia PASINI
ITA Speed Master ART 1'25.839 5 6 3.482 0.193 263.2
20 9 Danilo PETRUCCI
ITA Came IodaRacing Project IODA 1'25.958 20 24 3.601 0.119 256.7
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'26.183 20 23 3.826 0.225 269.1
 
znači ovaj tjedan i moto gp i formula 1  (y) (y)
 
Mario T said:
Ko jos gleda tu formulu?

Sent from 1000RR u brisucem letu

ja pogledam, bude nekad stvarno zanimljivo, ali to nije tema  (y)

nadam se da će biti dobra utrka ovaj vikend  (y)
 
Nada umire posljednja,Stoner,Pedrosa,Crutchlow...eto ti poretka

Sent from 1000RR u brisucem letu
 
Ma kakvi Pedro... može jedino slomit nokat. :mrgreen:
 
Free Practice 2


1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272.1 1'32.228
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 268.1 1'32.304 0.076 / 0.076
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275.4 1'32.327 0.099 / 0.023
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 267.2 1'32.408 0.180 / 0.081
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 273.1 1'32.532 0.304 / 0.124
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272.7 1'32.657 0.429 / 0.125
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.2 1'32.744 0.516 / 0.087
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.9 1'32.817 0.589 / 0.073
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 272.2 1'33.107 0.879 / 0.290
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 272.9 1'33.147 0.919 / 0.040
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 267.9 1'33.227 0.999 / 0.080
12 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 249.2 1'34.894 2.666 / 1.667
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 261.1 1'34.910 2.682 / 0.016
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 251.4 1'34.946 2.718 / 0.036
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 261.5 1'35.204 2.976 / 0.258
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 251.5 1'35.311 3.083 / 0.107
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 250.5 1'35.355 3.127 / 0.044
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 259.3 1'35.461 3.233 / 0.106
19 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 266.1 1'36.019 3.791 / 0.558
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 257.3 1'36.800 4.572 / 0.781
        5      Colin EDWARDS    USA   NGM Mobile Forward Racing Suter 231.0 1'43.245 11.017 / 6.445
 
523627_10151034938250769_1445288170_n.jpg
 
Malo o gumama i gumitima:

http://www.superbikeplanet.com/2012/Jul/120706b.htm

Sent from my toilet seat using HTC FartPhone
 
Mario T said:
Nada umire posljednja,Stoner,Pedrosa,Crutchlow...eto ti poretka

Sent from 1000RR u brisucem letu
Bio bi red da više stane na podij,nadam se da će ovaj put uspiti ali ako padne kiša e onda će biti veselja iako mislim da će ova utrka imati dobrog žara i da će biti puno promjena do kraja - ono ka kod nas kad opali južina i fjaka  :mrgreen:
 
Bude li južina onda bi moga i Spies ubost šta

Sent from 1000RR u brisucem letu
 
Evo ide 3-i trening.
Kišica.
Malo se nećkaju sa izlaskom na stazu.


Sent from my toilet seat using HTC FartPhone