Prodaja skutera u Italiji vs Prodaja skutera u Hrvatskoj

Tko kaze da je ovo sluzbena statistika,prodaje motora/skutera u italiji?

meni pari ka ona famozna Ipsos agencija...evo sta kerum kaze o njima.
https://www.youtube.com/watch?v=U1Ag_Acfq_M
 
mene samo zanima koliko se to komada kod nas proda ovaj br. 3 iz italije
ja ga još domaćih tablica nisan vidio  :cool:
 
Neki dan sam bio u Italiji i prvi put vidio tog Benellija u živo.
Moram priznat da, na prvi pogled, motor izgleda odlično, i dosta je veći nego što sam očekivao, na oko velik je kao mali GS.
A ono...500kubika i ispod 50KS za A2 vozačku i cijena od oko 6k eura, nije ni čudo da ima dobre prodajne rezultate
 
^^iskreno ja ga još nisan vidio uživo a tamo očito rastura,
ovako po slikama pari jako moćno i lipo  :cool:
 
Velik je, robustan, u živo izgleda jako dobro i djeluje daleko skuplji nego što jest. Ne bih ga osobno kupio nikad, ali sam ugodno
iznenađen viđenim.
 
DA-IM said:
mene samo zanima koliko se to komada kod nas proda ovaj br. 3 iz italije
ja ga još domaćih tablica nisan vidio  :cool:
U pravu si. Nitko još nije vidio prodaju motora i skutera u HR! :misli:
A zašto se uspoređuje nešto šta nije usporedivo! :LOL:
 
evo kako izgleda top 30 motora i skutera u studenom u IT
Pos. Marca Modello Segmento Vendite a novembre
1 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 797
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 404
3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 384
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 297
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 212
6 HONDA AFRICA TWIN Enduro 185
7 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 177
8 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 173
9 HONDA FORZA 300 Scooter 154
10 YAMAHA XMAX 300 Scooter 152
11 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 151
12 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 132
13 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 128
14 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 125
15 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 120
16 BMW R 1250 GS Enduro 119
17 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 118
18 HONDA SH MODE 125 Scooter 98
19 HONDA X-ADV 750 Scooter 94
20 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 83
21 YAMAHA TENERE 700 Enduro 82
22 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 81
23 KTM 300 EXC Enduro 80
24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 72
25 PIAGGIO MP3 300 HPE Scooter 72
26 ASKOLL ES3 Scooter 70
27 YAMAHA XENTER 125 Scooter 69
28 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 66
29 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 65
30 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 63
 
Cekaj, jesu to brojke ukupne od prvih 11 mjeseci ove godine ili samo od 11. mjeseca?
 
iz ovog popisa mi se čini da se u It 125ccm može vozit sa B kategorijom, a da su 50ccm zabranjeni zakonom?  :police:
 
A di je dvoguzni
Jese to ceka 560 ili je prnija u rosu


Sent from my internet mobile device
 
Prodaja motora od 1-11 u IT
Pos. Marca Modello Segmento Vendite 2019
1 BMW R 1250 GS Enduro 3.994
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.712
3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.036
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.683
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.336
6 HONDA NC 750 X Enduro 2.070
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.793
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.671
9 YAMAHA MT-09 Naked 1.650
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.515
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.477
12 DUCATI MULTISTRADA 950 / 950 S Turismo 1.355
13 KAWASAKI Z 650 Naked 1.265
14 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.243
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.211
16 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.189
17 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.184
18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.165
19 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.140
20 HONDA CB 500 X Turismo 1.125
21 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 1.050
22 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 959
23 BENELLI BN 125 Naked 951
24 HONDA CB 650 R Naked 917
25 KTM 125 DUKE Naked 876
26 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 871
27 BMW F 750 GS Enduro 861
28 BMW F 850 GS Enduro 860
29 HONDA CB 500 F Naked 772
30 KEEWAY RKF 125 Naked 766
31 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 748
32 KTM 790 DUKE Naked 725
33 TRIUMPH STREET TWIN Naked 663
34 KTM 300 EXC Enduro 643
35 YAMAHA XSR 700 Naked 621
36 HONDA CB 1000 R Naked 620
37 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 597
38 KTM 390 DUKE Naked 589
39 BMW R 1250 RT Turismo 567
40 YAMAHA TENERE 700 Enduro 564
41 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 539
42 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 531
43 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 523
44 SUZUKI GSX-S750A Naked 521
45 BMW R NINE T URBAN Naked 515
46 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 511
47 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 508
48 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 501
49 HONDA CMX 500 REBEL Custom 481
50 HONDA CB125R Naked 479
51 BMW G 310 GS Enduro 477
52 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 475
53 KTM 790 ADVENTURE Enduro 475
54 YAMAHA MT-125 Naked 455
55 BMW S 1000 XR Enduro 447
56 BMW R 1250 R Naked 435
57 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 426
58 KTM 350 EXC-F Enduro 423
59 DUCATI MONSTER 821 Naked 399
60 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 395
61 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 390
62 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 389
63 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 385
64 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 385
65 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 385
66 HUSQVARNA TE 300 Enduro 376
67 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 371
68 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 345
69 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 345
70 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 334
71 YAMAHA MT-03 ABS Naked 333
72 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 329
73 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 325
74 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 322
75 KAWASAKI Z 400 Naked 321
76 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 318
77 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 317
78 BENELLI 302S Naked 314
79 KAWASAKI Z 900 RS Naked 314
80 KTM 250 EXC-F Enduro 313
81 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 312
82 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 310
83 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 309
84 YAMAHA MT-10 Naked 301
85 BRIXTON SCRAMBLER Naked 300
86 YAMAHA YZF-R125 Sportive 294
87 KAWASAKI Z 125 Naked 286
88 KAWASAKI VULCAN S Custom 266
89 KTM 690 SMC R Supermotard 265
90 KEEWAY K-LIGHT 125 Custom 264
91 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 263
92 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 263
93 DUCATI MONSTER 797 Naked 262
94 HONDA CBR 500 R Sportive 258
95 ENFIELD BULLET 500 Turismo 253
96 SUZUKI SV650A Naked 249
97 HONDA CBR 650 R Sportive 248
98 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 CC FLAT TRACK/SCRAMBLER Enduro 245
99 BRIXTON BX 125 Naked 243
100 BENELLI 502C CRUISER Naked 239
 
evo i skuteri od siječnja do studenog u IT
Pos. Marca Modello Totale 2019
1 HONDA ITALIA SH 125 9.757
2 HONDA ITALIA SH 150 8.747
3 HONDA ITALIA SH 300 8.515
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 7.966
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 5.756
6 KYMCO AGILITY 125 R16 5.065
7 YAMAHA XMAX 300 4.535
8 HONDA X-ADV 750 4.161
9 HONDA FORZA 300 4.139
10 PIAGGIO BEVERLY 350 3.770
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 3.420
12 PIAGGIO MEDLEY 125 2.964
13 SYM SYMPHONY 125 S 2.771
14 KYMCO PEOPLE S 150 2.767
15 YAMAHA TMAX 500 2.767
16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.672
17 KYMCO PEOPLE S 125 2.616
18 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 2.583
19 KYMCO X-TOWN 300I 2.033
20 HONDA SH MODE 125 1.812
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.709
22 YAMAHA XMAX 400 1.673
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.557
24 KYMCO XCITING 400 S 1.516
25 PIAGGIO MEDLEY 150 1.503
26 YAMAHA XENTER 125 1.250
27 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.190
28 HONDA ITALIA PCX 125 1.124
29 KYMCO AGILITY 150 R16 1.088
30 SYM SYMPHONY 200 ST 1.076
31 HONDA INTEGRA 1.071
32 BMW C 400 X 983
33 ASKOLL ES3 980
34 PEUGEOT TWEET 125 979
35 HONDA ITALIA VISION 110 967
36 SYM SYMPHONY 125 ST 919
37 YAMAHA NMAX 125 846
38 YAMAHA TRICITY 155 813
39 QUADRO QOODER 760
40 KYMCO AK 550 757
41 BMW C 400 GT 746
42 SUZUKI AN400A BURGMAN 719
43 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 704
44 YAMAHA XMAX 125 654
45 SYM HD 300 601
46 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 570
47 PIAGGIO MP3 300 HPE 553
48 BMW C 650 SPORT 544
49 KYMCO PEOPLE GTI 300 541
50 YAMAHA TRICITY 125 537
51 YAMAHA NMAX 155 502
52 SUZUKI ADDRESS 110 469
53 SYM JET 14 125 CBS 466
54 KYMCO PEOPLE S 300 461
55 KYMCO LIKE 125 450
56 KYMCO G-DINK 300I 411
57 KYMCO AGILITY 300I R16 391
58 PEUGEOT TWEET 150 388
59 NIU NGT 352
60 PEUGEOT BELVILLE 200 336
61 KYMCO AGILITY 125 CARRY 324
62 KYMCO AGILITY 200I R16 324
63 SYM JOYRIDE 200 S 316
64 PIAGGIO MP3 350 LT 303
65 QUADRO QV3 300
66 KAWASAKI J300 286
67 SUZUKI AN650A BURGMAN 285
68 SUZUKI UH200A BURGMAN 284
69 YAMAHA D'ELIGHT 280
70 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 263
71 SYM CRUISYM 300 247
72 KEEWAY LOGIK 125 240
73 SYM JOYMAX Z 218
74 HONDA FORZA 125 ABS 213
75 OVER B3 125 201
76 BMW C 650 GT 175
77 PIAGGIO VESPA GTS 125 175
78 KYMCO X-TOWN 125 172
79 HONDA SUPER CUB C125 171
80 KYMCO LIKE 150 163
81 SYM FIDDLE III 125 150
82 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 142
83 LAMBRETTA V125 SPECIAL 139
84 SYM MIO 115 CBS 137
85 PEUGEOT BELVILLE 125 136
86 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 130
87 SYM JET 14 200 128
88 SYM CROX 125 113
89 SYM FIDDLE III 200I 112
90 KEEWAY CITY BLADE 125 97
91 KYMCO XCITING 400I 96
92 SYM CITYCOM S.300I 95
93 KYMCO PEOPLE ONE 150I 88
94 SYM JOYRIDE 125 S 86
95 LAMBRETTA V200 SPECIAL 79
96 KSR MOTO CLASSIC 125 70
97 PEUGEOT METROPOLIS 63
98 KYMCO PEOPLE GTI 125 61
99 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 60
100 PIAGGIO VESPA ELETTRICA 51
 
zanimljivo mi je da GS i GS adv stavljaju odvojeno, a ostale varijacije istog modela kod drugih marki (talijanskih) stavljaju zajedno.
Ispada da ih BMW šije i  to dobrano sa 6.330 primjeraka GS/GSA

ne branim GSa, odvratan mi je, samo kažem....
 
aprilliaaa said:
honda x-adv prodano 4161 a yamaha tmax 2767
novi kralj maxija je ustoličen
Nemoj spominjat rijec Kralj jer onda se misli na Tmaxa 2008-2011 godiste
Mozes rec lider prodaje ili samo lider maxi skutera

A to je normalno.Tmax je u slobodnom padu od Kralja.....svaki sljedeci model bezlican kineski dizajn sa điđa miđa upgrade-om



Sent from my internet mobile device