WSBK-Yamaha Finance Australian Round 1 26.-28.02.2016.

b0du1

Well-known member
2016_wsbk_photo-opportunity_big.jpg


http://www.worldsbk.com/en/news/2015/The+Cast+of+WorldSBK+2016

FP1 počinje za dva sata  :0648:
 
Jesam ja nešto krivo skonta il je guintoli  prvi na drugom treningu ???

Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
 
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.543 20 174,803 309,5
2 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.640 0.097 0.097 19 174,618 309,5
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.641 0.098 0.001 21 174,616 314,0
4 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'31.650 0.107 0.009 15 174,599 303,4
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'31.718 0.175 0.068 19 174,470 309,5
6 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'31.789 0.246 0.071 19 174,335 309,5
7 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1'31.792 0.249 0.003 20 174,329 309,5
8 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'31.826 0.283 0.034 23 174,264 310,3
9 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'31.844 0.301 0.018 18 174,230 305,9
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.922 0.379 0.078 18 174,082 304,2
11 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'32.070 0.527 0.148 19 173,803 304,2
12 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1'32.121 0.578 0.051 19 173,706 312,1
13 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1'32.383 0.840 0.262 12 173,214 314,0
14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1'32.689 1.146 0.306 16 172,642 305,1
15 46 M. JONES AUS Desmo Sport Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'32.821 1.278 0.132 16 172,396 295,9
16 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1'32.827 1.284 0.006 21 172,385 315,8
17 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1'32.852 1.309 0.025 17 172,339 305,9
18 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1'33.354 1.811 0.502 20 171,412 303,4
19 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.844 2.301 0.490 25 170,517 300,8
20 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1'34.277 2.734 0.433 12 169,734 306,8
21 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'34.347 2.804 0.070 16 169,608 299,2
22 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1'34.909 3.366 0.562 13 168,604 295,1
23 10 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1'35.891 4.348 0.982 21 166,877 301,7
24 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1'36.082 4.539 0.191 13 166,545 290,3
 
1 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.865 22 176,107 311,2
2 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'31.249 0.384 0.384 32 175,366 312,1
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.324 0.459 0.075 27 175,222 314,0
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.363 0.498 0.039 24 175,147 311,2
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'31.445 0.580 0.082 17 174,990 301,7
6 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'31.475 0.610 0.030 28 174,933 314,0
7 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'31.527 0.662 0.052 23 174,834 310,3
8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'31.593 0.728 0.066 24 174,708 310,3
9 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1'31.725 0.860 0.132 23 174,456 311,2
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.825 0.960 0.100 21 174,266 304,2
11 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1'31.854 0.989 0.029 26 174,211 311,2
12 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1'32.030 1.165 0.176 23 173,878 307,7
13 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1'32.370 1.505 0.340 23 173,238 314,9
14 46 M. JONES AUS Desmo Sport Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'32.476 1.611 0.106 20 173,039 299,2
15 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1'32.530 1.665 0.054 20 172,939 316,7
16 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1'32.553 1.688 0.023 19 172,896 305,1
17 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'32.696 1.831 0.143 2 172,629 302,5
18 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1'32.704 1.839 0.008 23 172,614 306,8
19 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.459 2.594 0.755 20 171,219 299,2
20 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1'33.491 2.626 0.032 24 171,161 313,0
21 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'34.243 3.378 0.752 26 169,795 300,0
22 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1'34.861 3.996 0.618 21 168,689 295,1
23 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1'34.990 4.125 0.129 16 168,460 296,7
24 10 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1'35.946 5.081 0.956 24 166,781 300,0
 
Uvijek je neka dilema koliko su jaki sbk vozači , motori i nemrem a da se to ponovo ne upitam kad vidim da čudo  od deteta RAZGATLIOGLU  na Kawasakiju ZX-10R  vozi 1'33.459  i na sigurnom  :mrgreen:  je 19. mjestu  a mali ne da ubija nakaj god sjedne  ....  :misli: :misli: :misli:
 
Gledal sam intervju od KNN54 gdje je rekel da su pitali momcad moze li Toprak odvoziti ovu i sljedecu utrku posto je njihov vozac Hook ozlijeđen.
Ako Toprak ove godine osvoji STK1000 ide u SBK, a i ova utrka ce mu dobro doci posto njegov motor nije spreman i nije ga vozil jos (po navodima KNN54)
Uglavnom, strasan je sofer ;)

Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk

 
stojedan said:
Uvijek je neka dilema koliko su jaki sbk vozači , motori i nemrem a da se to ponovo ne upitam kad vidim da čudo  od deteta RAZGATLIOGLU  na Kawasakiju ZX-10R  vozi 1'33.459  i na sigurnom  :mrgreen:  je 19. mjestu  a mali ne da ubija nakaj god sjedne  ....  :misli: :misli: :misli:
Vidjet ćemo kakva mu je ekipa u boxu,jel može pratit ... inače ja ga vidim uskoro (već druge godine) među 5 ....  :wink: :wink: (y)
 
Mene isto tako interesira ovaj Lorenzo Savadori, ispekao je zanat u stk1000, dosta pobjeda, postolja .... fajter do jaja , uzeli su ga u Apriliju ..o.k. logičan slijed poslije stk, .. da je to Aprilija od prije par godina bilo bi veća fora, no svejedno bit će ga interesantno pratiti ....
Ima dosta vozača koji bi mogli malo prodrmati ove blizu vrha .... i uz malo sreće naravno  :wink:
 
MVDM fino grize 8) šteta kaj bu u trci vrlo vjerojatno malo drugačija situacija :mrgreen:
 
A Nikicu na Hondi nitko ne spominje, osobno mislim da je za njega ova klasa do jaja i drago mi je da je tu u konkurenciji, mislim da će Honda imat dobar plasman ove godine s njim i VDM-om.
 
hoće hoće hau jes nou :LOL:

MVDM možda i bljesne koji put, al redneck malo morgen :mrgreen:
 
stojedan said:
Uvijek je neka dilema koliko su jaki sbk vozači , motori i nemrem a da se to ponovo ne upitam kad vidim da čudo  od deteta RAZGATLIOGLU  na Kawasakiju ZX-10R  vozi 1'33.459  i na sigurnom  :mrgreen:  je 19. mjestu  a mali ne da ubija nakaj god sjedne  ....  :misli: :misli: :misli:
ali uzmi u obzir da je na kawasakiju, to je hendikep od 2 sec. Znaci realno je top 5 :LOL: :LOL: :LOL:
 
tibor_zg said:
hoće hoće hau jes nou :LOL:

MVDM možda i bljesne koji put, al redneck malo morgen :mrgreen:
Ja se kladim s tobom u bolji plasman Haydena od VDM na kraju godine! U ćevape i pivu!  :mrgreen:
 
Znači u 5 ujutro je prva trka, nemojte posli nismo znali i te priće....

Yamaha 1. Papa Ivan Pavao 2.
 
Ima tko mozda koji stream?