10.Utrka Moto GP - Ceska - Brno

RideHard

Well-known member
dosta je bilo odmora vraca se nedeljno ludilo. Da vidimo sta su timovi i vozaci uradili za vrijeme pauze.
 
i njega zakrpali..

http://www.motorcyclenews.com/MCN/sport/sportresults/MotoGP/2010/August/aug1110-video-de-puniet-back-on-a-bike/
 
Iza njega Pedalaman ako ne dobije migrenu pa Lore ako ga napuste noćne more  :mrgreen:
 
Lorenzo se ne da prepasti  :mrgreen: Prvi trening :

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.5 1'57.215
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'57.756 0.541 / 0.541
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 293.4 1'57.821 0.606 / 0.065
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.0 1'57.873 0.658 / 0.052
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 295.6 1'58.286 1.071 / 0.413
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.8 1'58.497 1.282 / 0.211
7 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 293.7 1'58.532 1.317 / 0.035
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.0 1'58.840 1.625 / 0.308
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'58.970 1.755 / 0.130
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.2 1'59.204 1.989 / 0.234
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1'59.216 2.001 / 0.012
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 291.2 1'59.254 2.039 / 0.038
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 291.7 1'59.289 2.074 / 0.035
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 296.1 1'59.510 2.295 / 0.221
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 294.5 1'59.910 2.695 / 0.400
16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 289.9 2'00.184 2.969 / 0.274
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 295.5 2'01.098 3.883 / 0.914
 
Gledaj sad naopako :

1. Valentino ROSSI - The Doctor - sad Štakicaman  :mrgreen:
2. Dani PEDROSA -Pedalaman  :mrgreen:
3. Jorge LORENZO-Spanien Stallone  :mrgreen:
4. Andrea DOVIZIOSO - Zavidanko  :mrgreen:

            Ima logike ha  :misli:
 
papillon said:
Gledaj sad naopako :

1. Valentino ROSSI - The Doctor - sad Štakicaman  :mrgreen:
2. Dani PEDROSA -Pedalaman  :mrgreen:
3. Jorge LORENZO-Spanien Stallone  :mrgreen:
4. Andrea DOVIZIOSO - Zavidanko  :mrgreen:

           Ima logike ha  :misli:

Ima logike osim Pedalaman-a,bojim se da ovo nije njegova staza,prije bih umjesto njega stavio Stonera,al vidjećemo,danas na trenigu (tako kažu ptice na grani) je Rossi dominirao cijelim treningom da bi na kraju počela da pada kiša tako da nije imao vremena za daljnja testiranja a u međuvremenu je Lorenzo odvozio bolji krug...sutra je novi dan i očekujem promjene u poretku  :polomljen:
 
shakazulu1971 said:
Ima logike osim Pedalaman-a,bojim se da ovo nije njegova staza,prije bih umjesto njega stavio Stonera,al vidjećemo,danas na trenigu (tako kažu ptice na grani) je Rossi dominirao cijelim treningom da bi na kraju počela da pada kiša tako da nije imao vremena za daljnja testiranja a u međuvremenu je Lorenzo odvozio bolji krug...sutra je novi dan i očekujem promjene u poretku  :polomljen:
Vidićemo samo Stoner kao da nekako zapinje,kao da mu rukavica zapinje za gas ali drag mi je pa ćemo vidjeti  :wink:
 
2. slobodni trening

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.3 1'57.201  
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.0 1'57.217 0.016 / 0.016
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.0 1'57.572 0.371 / 0.355
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 294.4 1'57.688 0.487 / 0.116
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.4 1'57.866 0.665 / 0.178
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 1'57.971 0.770 / 0.105
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.2 1'57.975 0.774 / 0.004
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 294.8 1'58.166 0.965 / 0.191
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 294.0 1'58.507 1.306 / 0.341
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 296.4 1'58.692 1.491 / 0.185
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.6 1'59.042 1.841 / 0.350
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 293.2 1'59.532 2.331 / 0.490
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 291.8 1'59.599 2.398 / 0.067
14 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 293.3 1'59.775 2.574 / 0.176
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 296.9 1'59.792 2.591 / 0.017
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 2'00.158 2.957 / 0.366
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 295.2 2'00.246 3.045 / 0.088
 
Edwards je pronasao na yamahi 6. brzinu s obzirom na prelazni rok ocekujem da pocne i da je koristi :D
 
Ben  :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Da je dobar to smo svi znali,ali da ovako pomete obje tvorničke Yamahe,toliko da ih izbaci iz takta i sa motora..."Hats off to you Elbowz,hats off!"  :wink:
 
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'56.508 
2 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.0 1'56.846 0.338 / 0.338
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 296.4 1'56.865 0.357 / 0.019
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 298.7 1'56.868 0.360 / 0.003
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.9 1'57.059 0.551 / 0.191
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'57.117 0.609 / 0.058
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.9 1'57.222 0.714 / 0.105
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 294.7 1'57.635 1.127 / 0.413
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 298.3 1'57.960 1.452 / 0.325
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295.2 1'57.981 1.473 / 0.021
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 295.9 1'58.089 1.581 / 0.108
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 294.5 1'58.169 1.661 / 0.080
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 295.5 1'58.182 1.674 / 0.013
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298.4 1'58.430 1.922 / 0.248
 
Eto prije točno godinu dana u ovo vrijeme bio u BRRNU  auto kamp start ,slavili kvalifikacije ,pili češko pivo,
uz odličan Češki bikerski rock i pucanje susjeda Njemaca iz auspufa i eto ti ove naše recesije ............... ! 
Al tu je možda Balaton !
Naravno Rossi bu pobjedil a Lorenzo bu bil drugi i opet neće pričat sa Rossijanijem,koji će objavit odlazak u Duki  :(
Uglavnom to bi trebala bit dobra trka  :cice: :cice:
 
Rossulja naravno na prvom mjestu, dok će Lorenzu pripasti neko od mjesta na podiju...ako se ne polomi hvatajući doca.
 
toma said:
Eto prije točno godinu dana u ovo vrijeme bio u BRRNU  auto kamp start ,slavili kvalifikacije ,pili češko pivo,
uz odličan Češki bikerski rock i pucanje susjeda Njemaca iz auspufa i eto ti ove naše recesije ............... ! 
Al tu je možda Balaton !
Naravno Rossi bu pobjedil a Lorenzo bu bil drugi i opet neće pričat sa Rossijanijem,koji će objavit odlazak u Duki  :(
Uglavnom to bi trebala bit dobra trka  :cice: :cice:

Trebao sam ja ove god ić..ali eto,generalka  :?
Bio je jedan kolega sa 125cc goruma prošle god,išo RS-om  :D
 
Onaj Lorenzo je pičkica,danas na treningu Pedrosa mu malo "ukliza" a ovaj diže sve 4 u zrak kao "šta mi radiš"
Reklo bi se da honda ima(skoro) konkuretan motor.
Valjda dok se doktor ne vrati u formu.
Danas su oba vozača fiat-yamahe pred kraj treninga okusili malo asfalta.