MotoGP BritishGP 28.-30.08.2015.

Ak bude kiše ima nade za Doktora, u protivnom mu se loše piše. Ak niš drugo, barem budem guštal gledajući proboj  :mrgreen:
 
FP4

Sent from my toilet seat using HTC FartPhone

 
QP2

Sent from my toilet seat using HTC FartPhone

 
Paaa . Obzirom kako deda vozi ovo mu ide u prilog. Jedino sto mali gad nezna startat pa će lorenzo odjurit naprid

Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk

 
Rossi bi mogo uz puuuuno srece da dodje do podijuma :mrgreen:,a pobijedit moze jedino ako i Marquez i Lorenzo odu kresat travu pored piste :mrgreen:
 
piljun said:
Paaa . Obzirom kako deda vozi ovo mu ide u prilog. Jedino sto mali gad nezna startat pa će lorenzo odjurit naprid

Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
                                                                                                                                srića  i  vale  odlično  starta , obićno  se  odma  probije  do  samoga  vrha  pa  će  trku  povest  on  , a  lorenzo  neka  ga  lovi .  marquez  nema šanse  ...2  uzastopne  titule  je  osvojia  slučajno . btw  lani  je  npr  pobjedija u  10  trka  uzastopno  , a  u  8  je  starta  sa  P 1  i  uprkos  tome  šta  ne  zna  startat  zadrža  je  P  poziciju  i  pobjeđiva ...  jbga , ne  zna  , a  sere  ga  8)
 
https://youtu.be/-UbHYttXZCQ

:mrgreen:

Sent from my toilet seat using HTC FartPhone

 
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 2'18.660
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 296.3 2'19.269 0.609 / 0.609
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.2 2'19.361 0.701 / 0.092
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 294.3 2'19.479 0.819 / 0.118
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.5 2'19.788 1.128 / 0.309
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.1 2'19.863 1.203 / 0.075
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.2 2'20.023 1.363 / 0.160
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 305.6 2'20.062 1.402 / 0.039
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.0 2'20.162 1.502 / 0.100
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 2'20.599 1.939 / 0.437
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 2'20.945 2.285 / 0.346
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.0 2'21.118 2.458 / 0.173
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.4 2'21.277 2.617 / 0.159
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 298.2 2'21.562 2.902 / 0.285
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 293.6 2'22.016 3.356 / 0.454
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 296.9 2'22.215 3.555 / 0.199
17 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 287.4 2'22.398 3.738 / 0.183
18 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.8 2'22.413 3.753 / 0.015
19 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 296.6 2'23.005 4.345 / 0.592
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 309.8 2'23.138 4.478 / 0.133
21 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 296.7 2'23.196 4.536 / 0.058
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.8 2'23.868 5.208 / 0.672
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 280.8 2'24.945 6.285 / 1.077
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.0 2'25.175 6.515 / 0.230
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 301.3 2'25.748 7.088 / 0.573
 
http://www.accuweather.com/en/gb/silverstone/nn12-8/hourly-weather-forecast/330028
 
amo jedan pljusak nek smoči malo
 
Suha staza  :palacdolje: