Prodaja skutera u Italiji vs Prodaja skutera u Hrvatskoj

DA-IM said:
^^seki ti si produhovljen i tebe niko ne spominje,pričam o većini ovde za koju znaš i ti da je tako  :mrgreen:
danas u baškoj dva nova dvoguza,oba iste boje a gazde guštaju na suncu  (y)
Tmax tj sad dvoguzni se prodaju po inerciji
Isto ka i GS1200
Jednostavno ljudi imaju viska novaca a manjak pameti i ne razmisljaju



Sent from my internet mobile device
 
seki22 said:
Tmax tj sad dvoguzni se prodaju po inerciji
Isto ka i GS1200
Jednostavno ljudi imaju viska novaca a manjak pameti i ne razmisljaju
Višak novca teško stvoriti bez pameti.
 
NemoHR said:
Višak novca teško stvoriti bez pameti.
Apsolutno ali velicanstvene iznimke potvrduju pravilo
Pogotovo u lijepoj nasoj


Sent from my internet mobile device
 
motori prodaja siječanj-lipanj u IT
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 2.588
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.295
3 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.654
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 1.636
5 HONDA NC 750 X Enduro 1.357
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.332
7 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.309
8 YAMAHA MT-09 Naked 1.170
9 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.141
10 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.101
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.068
12 KAWASAKI Z 900 Naked 953
13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 882
14 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 858
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 789
16 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 780
17 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 740
18 KAWASAKI Z 650 Naked 720
19 HONDA CB 650 F Naked 666
20 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 640
21 KTM 125 DUKE Naked 558
22 KTM 390 DUKE Naked 515
23 HONDA CB 500 X Turismo 484
24 BMW R NINE T URBAN Naked 483
25 BMW G 310 GS Enduro 478
26 YAMAHA XSR 700 Naked 430
27 BMW S 1000 XR Enduro 427
28 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 397
29 KAWASAKI Z 900 RS Naked 397
30 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 395
31 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 390
32 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 381
33 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 375
34 KTM 300 EXC Enduro 373
35 TRIUMPH STREET TWIN Naked 372
36 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 366
37 DUCATI MONSTER 821 Naked 359
38 SUZUKI GSX-S750A Naked 359
39 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 356
40 KTM 790 DUKE Naked 346
41 FANTIC MOTOR 125 Supermotard 343
42 DUCATI HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 341
43 HONDA CB 500 F Naked 333
44 YAMAHA MT-125 Naked 326
45 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 311
46 BMW R 1200 RT Turismo 310
47 BMW R 1200 R Naked 303
48 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 302
49 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 293
50 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 289
51 DUCATI MONSTER 797 Naked 288
52 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 273
53 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 273
54 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 272
55 HONDA CB 1000 R Naked 269
56 HONDA CMX 500 REBEL Custom 258
57 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 256
58 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 256
59 YAMAHA MT-03 ABS Naked 244
60 KTM 350 EXC-F Enduro 243
61 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 241
62 YAMAHA MT-10 Naked 236
63 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 231
64 HONDA CB125R Naked 228
65 YAMAHA YZF-R1 Sportive 217
66 SUZUKI SV650A Naked 215
67 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 214
68 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 212
69 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 211
70 KAWASAKI NINJA 400 Sportive 200
71 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 199
72 KAWASAKI VULCAN S Custom 198
73 ENFIELD BULLET 500 Turismo 197
74 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 197
75 KTM 1090 ADVENTURE R Enduro 193
76 KEEWAY TXM 125 Supermotard 192
77 BMW G 310 R Naked 190
78 HONDA CB 125F Naked 186
79 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 184
80 BENELLI BN 302 Naked 183
81 HUSQVARNA TE 300 Enduro 183
82 BMW R 1200 RS Turismo 182
83 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 179
84 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 175
85 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 174
86 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 172
87 YAMAHA XSR 900 Naked 169
88 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 165
89 BMW S 1000 R Naked 161
90 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 160
91 HARLEY-DAVIDSON FXFBS FAT BOB Custom 160
92 HONDA CRF 250 R Enduro 160
93 SWM SM 125 R Supermotard 160
94 SUZUKI GSX-R1000 Sportive 156
95 KTM 250 EXC Enduro 155
96 BETA EVO 2T 300 Trial 154
97 DUCATI MONSTER 1200 Naked 154
98 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 152
99 BMW F 800 R Naked 151
100 BRIXTON SCRAMBLER Naked 150
 
skuteri prodaja siječanj-lipanj u IT
Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 5.819
2 HONDA ITALIA SH 300 5.423
3 HONDA ITALIA SH 125 5.298
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 5.079
5 YAMAHA XMAX 300 3.639
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 3.277
7 KYMCO AGILITY 125 R16 2.747
8 HONDA X-ADV 750 2.494
9 PIAGGIO BEVERLY 350 2.426
10 YAMAHA TMAX 500 2.194
11 PIAGGIO MEDLEY 125 1.718
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 1.712
13 KYMCO PEOPLE S 150 1.653
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 1.555
15 KYMCO X-TOWN 300I 1.371
16 YAMAHA XMAX 400 1.180
17 KYMCO PEOPLE S 125 1.160
18 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.127
19 HONDA SH MODE 125 1.053
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.046
21 SYM SYMPHONY 125 S 1.042
22 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.013
23 KYMCO AGILITY 150 R16 935
24 PIAGGIO MEDLEY 150 720
25 PEUGEOT TWEET 125 688
26 KYMCO PEOPLE GTI 300 680
27 SYM SYMPHONY 200 ST 667
28 KYMCO AK 550 636
29 SUZUKI AN400A BURGMAN 625
30 YAMAHA XENTER 125 605
31 HONDA ITALIA VISION 110 581
32 HONDA INTEGRA 558
33 KYMCO XCITING 400I 529
34 BMW C 650 SPORT 524
35 YAMAHA NMAX 125 453
36 SYM SYMPHONY 125 ST 436
37 YAMAHA XMAX 125 417
38 YAMAHA TRICITY 155 395
39 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 389
40 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 374
41 KYMCO G-DINK 300I 364
42 YAMAHA NMAX 155 359
43 KYMCO LIKE 125 350
44 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 341
45 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 305
46 YAMAHA TRICITY 125 298
47 PEUGEOT TWEET 150 270
48 HONDA ITALIA PCX 125 265
49 KAWASAKI J300 263
50 KYMCO AGILITY 125 CARRY 261
51 PEUGEOT BELVILLE 200 253
52 SYM JET 14 125 CBS 250
53 ASKOLL ES3 228
54 SUZUKI AN650A BURGMAN 223
55 SYM CITYCOM S.300I 222
56 SYM CRUISYM 300 215
57 SUZUKI UH200A BURGMAN 178
58 SUZUKI ADDRESS 110 176
59 YAMAHA D'ELIGHT 172
60 SYM JOYRIDE 200 S 169
61 BMW C 650 GT 166
62 PIAGGIO VESPA GTS 125 158
63 QUADRO QUADRO4 125
64 KYMCO X-TOWN 125 115
65 YAMAHA XENTER 150 101
66 PIAGGIO MP3 300 LT ABS 94
67 KEEWAY LOGIK 125 93
68 PEUGEOT BELVILLE 125 93
69 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 85
70 SYM MIO 115 CBS 77
71 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 74
72 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 66
73 KYMCO LIKE 150 63
74 SYM CROX 125 62
75 SYM FIDDLE III 125 61
76 SYM SYMPHONY CARGO 125 56
77 SYM FIDDLE III 200I 50
78 HONDA FORZA 125 ABS 48
79 KEEWAY CITY BLADE 125 47
80 KSR MOTO CLASSIC 125 46
81 PEUGEOT METROPOLIS 46
82 SYM JOYMAX 300 MY12 46
83 SYM JET 14 200 38
84 SYM JOYRIDE 125 S 36
85 SYM MAXSYM 400 36
86 KYMCO DOWNTOWN 125 35
87 PIAGGIO VESPA GTS 150 33
88 BMW C EVOLUTION 31
89 QUADRO QUADRO3 30
90 DAELIM AROMA 125 29
91 KYMCO PEOPLE GTI 125 24
92 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 22
93 DAELIM S3 ADVANCE 21
94 KAWASAKI J 125 21
95 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 21
96 PIAGGIO VESPA 125 20
97 LML NV 125 19
98 LML STAR 4T LITE 19
99 LML STAR DELUXE 150 18
100 PEUGEOT DJANGO 125 17
 
top 30 prodaje motora i skutera zajedno u rujnu u IT
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 893
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 732
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 695
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 673
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 547
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 508
7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 464
8 HONDA FORZA 300 Scooter 452
9 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 362
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 331
11 HONDA X-ADV 750 Scooter 258
12 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 227
13 YAMAHA TRACER 900 Turismo 226
14 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 223
15 HONDA SH MODE 125 Scooter 221
16 BMW R 1200 GS Enduro 199
17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 198
18 HONDA AFRICA TWIN Enduro 194
19 YAMAHA TMAX 500 Scooter 194
20 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 192
21 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 190
22 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 190
23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 183
24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 174
25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 172
26 KAWASAKI Z 900 Naked 161
27 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 152
28 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 143
29 YAMAHA XMAX 400 Scooter 139
30 YAMAHA MT-07 Naked 138
 
La Top 100 Moto gennaio - settembre
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.379
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.053
3 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.406
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.059
5 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.894
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.806
7 HONDA NC 750 X Enduro 1.773
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.738
9 MOTO GUZZI V7 Naked 1.450
10 YAMAHA MT-09 Naked 1.441
11 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.412
12 KAWASAKI Z 900 Naked 1.328
13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.261
14 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.084
15 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.025
16 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.024
17 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 975
18 KAWASAKI Z 650 Naked 959
19 HONDA CB 650 F Naked 852
20 KTM 125 DUKE Naked 813
21 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 804
22 HONDA CB 500 X Turismo 682
23 KTM 390 DUKE Naked 681
24 BMW G 310 GS Enduro 628
25 BMW R NINE T URBAN Naked 616
26 KTM 790 DUKE Naked 600
27 YAMAHA XSR 700 Naked 594
28 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 581
29 BMW S 1000 XR Enduro 562
30 FANTIC MOTOR 125 Supermotard 557
31 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 548
32 KAWASAKI Z 900 RS Naked 530
33 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 528
34 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 523
35 TRIUMPH STREET TWIN Naked 513
36 KTM 300 EXC Enduro 509
37 SUZUKI GSX-S750A Naked 478
38 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 475
39 HONDA CB 500 F Naked 473
40 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 472
41 YAMAHA MT-125 Naked 464
42 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 455
43 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 441
44 DUCATI MONSTER 821 Naked 437
45 DUCATI HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 421
46 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 417
47 BMW R 1200 R Naked 405
48 HONDA CB 1000 R Naked 405
49 HONDA CMX 500 REBEL Custom 401
50 BMW R 1200 RT Turismo 385
51 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 369
52 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 367
53 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 366
54 HONDA CB125R Naked 360
55 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 358
56 YAMAHA MT-03 ABS Naked 358
57 DUCATI MONSTER 797 Naked 357
58 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 352
59 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 342
60 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 342
61 BMW F 850 GS Enduro 339
62 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 339
63 KTM 350 EXC-F Enduro 335
64 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 326
65 KEEWAY TXM 125 Supermotard 306
66 BENELLI BN 125 Naked 299
67 BRIXTON SCRAMBLER Naked 296
68 YAMAHA MT-10 Naked 296
69 ENFIELD BULLET 500 Turismo 293
70 HONDA CB 125F Naked 286
71 BMW F 750 GS Enduro 285
72 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 281
73 SUZUKI SV650A Naked 278
74 KAWASAKI NINJA 400 Sportive 274
75 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 272
76 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 269
77 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 265
78 BMW G 310 R Naked 259
79 YAMAHA YZF-R1 Sportive 259
80 KTM 1090 ADVENTURE R Enduro 256
81 KAWASAKI VULCAN S Custom 255
82 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 253
83 HUSQVARNA TE 300 Enduro 246
84 BENELLI BN 302 Naked 244
85 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 238
86 HARLEY-DAVIDSON FXFBS FAT BOB Custom 238
87 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 236
88 SWM SM 125 R Supermotard 230
89 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 226
90 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 222
91 BMW R 1200 RS Turismo 221
92 YAMAHA XSR 900 Naked 218
93 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 217
94 BMW S 1000 R Naked 214
95 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 211
96 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 210
97 KTM 250 EXC Enduro 208
98 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 200
99 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 Enduro 198
100 KTM 1090 ADVENTURE Enduro 198
 
La Top 100 Scooter gennaio - settembre
Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 8.607
2 HONDA ITALIA SH 125 7.895
3 HONDA ITALIA SH 300 7.882
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 7.177
5 YAMAHA XMAX 300 5.082
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 4.930
7 KYMCO AGILITY 125 R16 4.239
8 HONDA X-ADV 750 3.491
9 PIAGGIO BEVERLY 350 3.390
10 YAMAHA TMAX 500 2.964
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.612
12 KYMCO PEOPLE S 150 2.395
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.387
14 PIAGGIO MEDLEY 125 2.261
15 KYMCO X-TOWN 300I 1.973
16 KYMCO PEOPLE S 125 1.764
17 SYM SYMPHONY 125 S 1.738
18 YAMAHA XMAX 400 1.640
19 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.628
20 HONDA SH MODE 125 1.627
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.572
22 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.434
23 KYMCO AGILITY 150 R16 1.377
24 PIAGGIO MEDLEY 150 1.357
25 PEUGEOT TWEET 125 1.040
26 KYMCO PEOPLE GTI 300 974
27 SYM SYMPHONY 200 ST 958
28 YAMAHA XENTER 125 940
29 KYMCO AK 550 901
30 HONDA ITALIA VISION 110 884
31 SUZUKI AN400A BURGMAN 869
32 HONDA INTEGRA 864
33 BMW C 650 SPORT 727
34 HONDA FORZA 300 712
35 SYM SYMPHONY 125 ST 705
36 YAMAHA NMAX 125 695
37 KYMCO XCITING 400I 691
38 YAMAHA XMAX 125 623
39 YAMAHA TRICITY 155 605
40 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 578
41 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 547
42 KYMCO G-DINK 300I 541
43 HONDA ITALIA PCX 125 538
44 YAMAHA NMAX 155 536
45 KYMCO LIKE 125 510
46 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 461
47 PEUGEOT TWEET 150 428
48 YAMAHA TRICITY 125 413
49 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 411
50 SYM JET 14 125 CBS 371
51 PEUGEOT BELVILLE 200 362
52 KYMCO AGILITY 125 CARRY 361
53 KAWASAKI J300 354
54 SYM CITYCOM S.300I 353
55 ASKOLL ES3 335
56 SUZUKI AN650A BURGMAN 315
57 SUZUKI ADDRESS 110 311
58 SYM CRUISYM 300 287
59 SYM JOYRIDE 200 S 277
60 SUZUKI UH200A BURGMAN 269
61 YAMAHA D'ELIGHT 261
62 PIAGGIO VESPA GTS 125 247
63 KYMCO XCITING 400 S 222
64 QUADRO QUADRO4 220
65 BMW C 650 GT 215
66 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 187
67 KYMCO X-TOWN 125 167
68 KEEWAY LOGIK 125 160
69 PEUGEOT BELVILLE 125 135
70 PIAGGIO MP3 350 LT 127
71 KYMCO LIKE 150 121
72 HONDA FORZA 125 ABS 120
73 PIAGGIO MP3 300 LT ABS 115
74 SYM MIO 115 CBS 110
75 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 107
76 SYM FIDDLE III 125 105
77 YAMAHA XENTER 150 105
78 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 93
79 SYM CROX 125 93
80 QUADRO QUADRO3 87
81 SYM SYMPHONY CARGO 125 84
82 KEEWAY CITY BLADE 125 81
83 SYM FIDDLE III 200I 81
84 OVER B3 125 75
85 SYM JOYMAX 300 MY12 73
86 SYM JET 14 200 69
87 KSR MOTO CLASSIC 125 67
88 PEUGEOT METROPOLIS 65
89 SYM MAXSYM 400 60
90 SYM JOYRIDE 125 S 59
91 PIAGGIO VESPA GTS 150 53
92 KYMCO DOWNTOWN 125 52
93 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 41
94 BMW C EVOLUTION 40
95 DAELIM AROMA 125 33
96 DAELIM S3 ADVANCE 33
97 LML STAR 4T LITE 29
98 PEUGEOT DJANGO 125 28
99 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 28
100 KAWASAKI J 125 27
 
aprilliaaa said:
top 30 prodaje motora i skutera zajedno u rujnu u IT
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 893
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 732
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 695
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 673
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 547
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 508
7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 464
8 HONDA FORZA 300 Scooter 452
9 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 362
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 331
11 HONDA X-ADV 750 Scooter 258
12 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 227
13 YAMAHA TRACER 900 Turismo 226
14 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 223
15 HONDA SH MODE 125 Scooter 221
16 BMW R 1200 GS Enduro 199
17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 198
18 HONDA AFRICA TWIN Enduro 194
19 YAMAHA TMAX 500 Scooter 194
20 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 192
21 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 190
22 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 190
23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 183
24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 174
25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 172
26 KAWASAKI Z 900 Naked 161
27 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 152
28 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 143
29 YAMAHA XMAX 400 Scooter 139
30 YAMAHA MT-07 Naked 138

Forza : XMax 1:1 kod Italijana
 
aprilliaaa said:
definitivno je ADW-e prešiša tmaxa
doduše neznan zašto je u grupi skuteri ali...
Zato sta je skuter i sidi se na njemu ka da je skuter
Ne vidin na sta ciljas
Jel opet trollas


Sent from my internet mobile device
 
gledajući i ADW  i Integru niti ovi iz honde nisu sigurni šta prodavaju,
to ozbiljno mislin.neko kaže motor neko skuter  :LOL: :LOL:
btw,dobro se tmax drži
da se zadnjon linijom podiga u ccm i ks mislin da mu opet nebi bilo ravnog  (y)
 
DA-IM said:
gledajući i ADW  i Integru niti ovi iz honde nisu sigurni šta prodavaju,
to ozbiljno mislin.neko kaže motor neko skuter  :LOL: :LOL:
btw,dobro se tmax drži
da se zadnjon linijom podiga u ccm i ks mislin da mu opet nebi bilo ravnog  (y)
bezvezni komentar...da je baba muško...
 
^^više se odnosilo na to da mi nije jasna politika yamahe i u kojem smjeru misle razvijati taj tmax,
mislin zadnjoj liniji da je doslovno baren malo narasta i obujam i snaga da opet nebi ima konkurenciju,ovako raste samo cijena  (y)