Prodaja skutera u Italiji vs Prodaja skutera u Hrvatskoj

Po mome su sve cijene u HR previsoke za sva motorna vozila! Porez 1, porez 2, itd. :x :palacdolje:
 
aprilliaaa said:
top 100 skuteri siječanj-ožujak u IT

Pos. Marca Modello Unità vendute
1 HONDA ITALIA SH 300 2.427
2 HONDA ITALIA SH 125 1.960
3 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 1.932
4 HONDA ITALIA SH 150 1.848
5 YAMAHA XMAX 300 1.198
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 1.155
7 HONDA FORZA 300 995
8 HONDA X-ADV 750 913
9 PIAGGIO BEVERLY 350 849
10 KYMCO AGILITY 125 R16 814
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 802
12 YAMAHA TMAX 500 724
13 KYMCO PEOPLE S 150 639
14 SYM SYMPHONY 125 S 542
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 513
16 KYMCO PEOPLE S 125 497
17 PIAGGIO MEDLEY 125 484
18 HONDA ITALIA PCX 125 398
19 YAMAHA XMAX 400 395
20 KYMCO X-TOWN 300I 389
21 QUADRO QUADRO4 389
22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 380
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I 366
24 KYMCO XCITING 400 S 321
25 KYMCO AGILITY 150 R16 298
26 PIAGGIO MEDLEY 150 296
27 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 282
28 BMW C 400 X 265
29 YAMAHA TRICITY 155 256
30 HONDA INTEGRA 249
31 SYM SYMPHONY 200 ST 249
32 YAMAHA XENTER 125 243
33 PEUGEOT TWEET 125 231
34 HONDA ITALIA VISION 110 202
35 YAMAHA TRICITY 125 198
36 KYMCO PEOPLE GTI 300 194
37 KYMCO AK 550 189
38 HONDA SH MODE 125 174
39 ASKOLL ES3 171
40 SYM SYMPHONY 125 ST 156
41 SUZUKI AN400A BURGMAN 153
42 BMW C 650 SPORT 143
43 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 139
44 YAMAHA NMAX 125 138
45 YAMAHA XMAX 125 124
46 KYMCO G-DINK 300I 121
47 SUZUKI ADDRESS 110 119
48 YAMAHA NMAX 155 110
49 SYM HD 300 108
50 KYMCO LIKE 125 96
51 BMW C 400 GT 95
52 PEUGEOT TWEET 150 94
53 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 94
54 KAWASAKI J300 81
55 PEUGEOT BELVILLE 200 80
56 PIAGGIO MP3 350 LT 75
57 KYMCO AGILITY 125 CARRY 73
58 SYM JOYRIDE 200 S 68
59 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 66
60 SUZUKI UH200A BURGMAN 66
61 SYM CRUISYM 300 63
62 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 62
63 HONDA FORZA 125 ABS 61
64 SUZUKI AN650A BURGMAN 58
65 YAMAHA D'ELIGHT 58
66 SYM CITYCOM S.300I 54
67 SYM JET 14 125 CBS 54
68 KYMCO XCITING 400I 51
69 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 49
70 NIU NGT 46
71 KYMCO LIKE 150 41
72 HONDA SUPER CUB C125 38
73 QUADRO QUADRO3 37
74 BMW C 650 GT 32
75 PEUGEOT BELVILLE 125 31
76 SYM MIO 115 CBS 31
77 SYM CROX 125 30
78 KEEWAY LOGIK 125 28
79 KYMCO X-TOWN 125 27
80 KEEWAY CITY BLADE 125 25
81 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 24
82 SYM FIDDLE III 200I 23
83 SYM JET 14 200 23
84 LAMBRETTA V125 SPECIAL 21
85 PEUGEOT METROPOLIS 21
86 SYM FIDDLE III 125 21
87 PIAGGIO VESPA GTS 125 20
88 SYM JOYRIDE 125 S 20
89 SYM SYMPHONY CARGO 125 19
90 SYM JOYMAX Z 18
91 LAMBRETTA V200 SPECIAL 15
92 SYM MAXSYM 400 15
93 KSR MOTO CLASSIC 125 14
94 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 13
95 BMW C EVOLUTION 12
96 PIAGGIO VESPA GTS 150 11
97 OVER B3 125 9
98 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 9
99 PEDA MOTOR MATADOR 125 8
100 KAWASAKI J 125 7
X-adv rastura nemilo
Cak se i  integra prodaje


Sent from my internet mobile device
 
aprilliaaa said:
top 100 motori siječanj-ožujak u IT
Pos. Marca Modello Segmento Unità vendute
1 BMW R 1250 GS Enduro 1.469
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 994
3 YAMAHA TRACER 900 Turismo 945
4 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 828
5 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 776
6 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 531
7 YAMAHA MT-09 Naked 502
8 YAMAHA MT-07 Naked 488
9 HONDA NC 750 X Enduro 468
10 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 395
11 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 384
12 KAWASAKI Z 900 Naked 376
13 MOTO GUZZI V7 Naked 353
14 YAMAHA TRACER 700 Turismo 348
15 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 309
16 HONDA CB 650 R Naked 303
17 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 290
18 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 289
19 KAWASAKI Z 650 Naked 277
20 KTM 790 DUKE Naked 261
21 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 259
22 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 CC FLAT TRACK/SCRAMBLER Enduro 248
23 BENELLI BN 125 Naked 227
24 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 227
25 BMW R 1250 RT Turismo 224
26 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 218
27 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 214
28 TRIUMPH STREET TWIN Naked 209
29 HONDA CB 500 X Turismo 208
30 BMW F 750 GS Enduro 197
31 HONDA CB 500 F Naked 197
32 KTM 125 DUKE Naked 196
33 BMW F 850 GS Enduro 194
34 KTM 300 EXC Enduro 186
35 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 183
36 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 175
37 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 175
38 HONDA CB 1000 R Naked 171
39 KEEWAY RKF 125 Naked 161
40 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 150
41 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 148
42 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 146
43 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 144
44 KTM 390 DUKE Naked 144
45 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 143
46 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 137
47 YAMAHA XSR 700 Naked 137
48 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 133
49 KTM 350 EXC-F Enduro 132
50 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 131
51 HONDA CMX 500 REBEL Custom 130
52 KAWASAKI Z 900 RS Naked 129
53 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 127
54 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 126
55 DUCATI MULTISTRADA 950 S Turismo 125
56 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 124
57 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 123
58 BMW S 1000 XR Enduro 122
59 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 122
60 YAMAHA NIKEN Turismo 122
61 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 117
62 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 114
63 KAWASAKI Z 400 Naked 112
64 YAMAHA YZF-R1 Sportive 112
65 SUZUKI GSX-S750A Naked 110
66 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 108
67 BMW G 310 GS Enduro 106
68 HUSQVARNA TE 300 Enduro 106
69 KTM 250 EXC-F Enduro 106
70 BMW R NINE T URBAN Naked 103
71 YAMAHA MT-10 Naked 103
72 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 102
73 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Turismo 101
74 MOTORBIKE XC2 125 Enduro 101
75 YAMAHA MT-125 Naked 101
76 HONDA CB125R Naked 99
77 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 98
78 BETA EVO 2T 300 Trial 97
79 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 97
80 HONDA CBR 500 R Sportive 97
81 KAWASAKI Z 125 Naked 97
82 DUCATI MONSTER 821 Naked 95
83 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 93
84 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 87
85 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R Enduro 87
86 KTM SUPER DUKE GT 1290 Turismo 86
87 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 86
88 KTM 790 ADVENTURE Enduro 84
89 KTM 250 EXC Enduro 83
90 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 82
91 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 81
92 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 79
93 HONDA GL 1800 GOLDWING SE Turismo 79
94 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 79
95 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 76
96 YAMAHA MT-03 ABS Naked 75
97 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 74
98 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Turismo 73
99 HUSQVARNA FE 350 Enduro 73
100 KTM 1090 ADVENTURE Enduro 73
A di je Honda Crosstourer??????



Sent from my internet mobile device
 
aprilliaaa said:
iduće sedmice stiže jedna integra... :cice:
Oces rjesit se nosoroga
Svaki tjedan mi smeta kad prolazin kraj Eureke
Ili na trotoaru ili ispridone butige......
Kontan da se javin ali da me ko vidi da prican sa skuterasem a da nije Tmax ili Burgija i po novome X-adv


Sent from my internet mobile device
 
seki22 said:
Oces rjesit se nosoroga
Svaki tjedan mi smeta kad prolazin kraj Eureke
Ili na trotoaru ili ispridone butige......
Kontan da se javin ali da me ko vidi da prican sa skuterasem a da nije Tmax ili Burgija i po novome X-adv


Sent from my internet mobile device
i to šta govoriš :jesus:
 
Sunce ti žarko pa koliko Italija proguta tih motora i skutera, kaj svake 2 godine kupuju nove :shock:
 
pegaso said:
Da,zato se isplati tamo kupovat polovne,ponuda i cjena

Pa u hr imas 2 auta u prosjeku na 4 clanu familju, sta nije normalo. Pogotovo sta je pa sve na ruku, a gradski prijevoz rijesen.  E sad jedan Rim, koji ima stanovnika ka cila Hr, da nema skutera ili motora, niko nebi na posal dosa, jer ti triba ura dvi sa autom od kuce do posla, i jos ako nema rezevirani parking, ajmee.

Tamo se kradu, razbiaju svaki dan na iljade, mislin na cilu it. Voze non stop, bija snig,kisa ili sikire padale. Oni ubiju skuter u dvi g max.

Zato se kupuju u tolikoj mjeri. Rim, Milano, Napulj,Firenza, Genoa, progutaju vise skutera nego po eu, a to je ni pola It. Nisu ljudi ludi ic sa suvovima i tim pizdarijama po gradu i trazit parking uru vrimena i placat ga po zlato. U misec dana kolkko plate goriva, parkinga itd, kupe jedan skuter od 5000€, a plus im je to tradicija, voznja skutera i motora.
 
ROMANISTA said:
Pa u hr imas 2 auta u prosjeku na 4 clanu familju, sta nije normalo. Pogotovo sta je pa sve na ruku, a gradski prijevoz rijesen.  E sad jedan Rim, koji ima stanovnika ka cila Hr, da nema skutera ili motora, niko nebi na posal dosa, jer ti triba ura dvi sa autom od kuce do posla, i jos ako nema rezevirani parking, ajmee.

Tamo se kradu, razbiaju svaki dan na iljade, mislin na cilu it. Voze non stop, bija snig,kisa ili sikire padale. Oni ubiju skuter u dvi g max.

Zato se kupuju u tolikoj mjeri. Rim, Milano, Napulj,Firenza, Genoa, progutaju vise skutera nego po eu, a to je ni pola It. Nisu ljudi ludi ic sa suvovima i tim pizdarijama po gradu i trazit parking uru vrimena i placat ga po zlato. U misec dana kolkko plate goriva, parkinga itd, kupe jedan skuter od 5000€, a plus im je to tradicija, voznja skutera i motora.

malo si pritira...al dobro si mislia. :mrgreen:
 
Bio sam u Rimu prošli tjedan i stvarno ima ogromna količina skutera i motora kao i na putu do tamo ali nije ni čudo da ih toliko kupuju kako se voze, ni kamikaza im ne bi htio bit suvozač.
 
Italija je 8. (osma) ekonomija svijeta, do prije desetak godina je bila broj 5.

Onom tko je bio tamo, boravio barem na kratko vrijeme i poznaje nijhov životni stil, ovi brojevi prodaje nisu iznenadjenje.

Usporedjivati naša shvaćanja, navike, a pogotovo standard, je neukusno.

Tamo majke idu po osnovnoškolsku djecu u školu na skuteru. U zimi. Po kiši.
Moji prijatelji od 40+ godina se još ove godine nisu vozili - "hladno" im je..


Malo ambijenta..

https://youtu.be/tbBlsHHRXNs
 
  • Like
Reactions: Butko
Sve je isto godinama. Prva Honda kod skutera, a kod motora BMW.
Sad će aprilllia dat podatke. :wink: :)
 
evo  :afro:

Prodaja motora od 1. do 6. u IT

Pos. Marca Modello Segmento Unità totali
1 BMW R 1250 GS Enduro 2.978
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.261
3 YAMAHA TRACER 900 Turismo 1.947
4 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.931
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.673
6 HONDA NC 750 X Enduro 1.376
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.236
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.183
9 YAMAHA MT-09 Naked 1.183
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.001
11 MOTO GUZZI V7 Naked 931
12 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 872
13 YAMAHA TRACER 700 Turismo 859
14 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 845
15 HONDA CB 500 X Turismo 838
16 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 827
17 KAWASAKI Z 650 Naked 768
18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 766
19 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 743
20 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 739
21 DUCATI MULTISTRADA 950 S Turismo 672
22 HONDA CB 650 R Naked 653
23 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 CC FLAT TRACK/SCRAMBLER Enduro 626
24 BENELLI BN 125 Naked 579
25 BMW F 750 GS Enduro 560
26 HONDA CB 500 F Naked 550
27 BMW F 850 GS Enduro 543
28 KTM 790 DUKE Naked 529
29 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 526
30 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 520
31 KTM 125 DUKE Naked 487
32 TRIUMPH STREET TWIN Naked 460
33 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 451
34 HONDA CB 1000 R Naked 429
35 BMW R 1250 RT Turismo 428
36 KEEWAY RKF 125 Naked 426
37 YAMAHA XSR 700 Naked 415
38 HONDA CMX 500 REBEL Custom 389
39 KTM 390 DUKE Naked 377
40 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 371
41 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 346
42 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 344
43 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 340
44 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 333
45 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 331
46 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 326
47 BMW G 310 GS Enduro 312
48 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 312
49 KTM 790 ADVENTURE Enduro 309
50 BMW R NINE T URBAN Naked 308
51 SUZUKI GSX-S750A Naked 298
52 KTM 300 EXC Enduro 296
53 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 293
54 BMW S 1000 XR Enduro 292
55 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 290
56 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 280
57 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 276
58 DUCATI MONSTER 821 Naked 275
59 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 274
60 BMW R 1250 R Naked 270
61 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 266
62 YAMAHA MT-125 Naked 266
63 HONDA CB125R Naked 261
64 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 253
65 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 247
66 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 243
67 KAWASAKI Z 400 Naked 237
68 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 225
69 YAMAHA MT-03 ABS Naked 220
70 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 214
71 KAWASAKI Z 900 RS Naked 214
72 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 213
73 YAMAHA MT-10 Naked 212
74 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 211
75 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 210
76 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 209
77 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 206
78 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 205
79 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 205
80 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 204
81 KTM 350 EXC-F Enduro 192
82 HONDA CBR 500 R Sportive 189
83 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 187
84 KAWASAKI VULCAN S Custom 187
85 DUCATI MONSTER 797 Naked 184
86 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 182
87 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 182
88 KTM SUPER DUKE GT 1290 Turismo 181
89 YAMAHA NIKEN Turismo 178
90 KAWASAKI Z 125 Naked 177
91 YAMAHA YZF-R1 Sportive 174
92 YAMAHA YZF-R125 Sportive 174
93 KTM 690 SMC R Supermotard 173
94 SUZUKI SV650A Naked 173
95 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 173
96 HUSQVARNA TE 300 Enduro 172
97 HONDA CBR 650 R Sportive 167
98 BRIXTON SCRAMBLER Naked 164
99 BENELLI 302S Naked 163
100 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 160
 
prodaja skutera od 1. do 6. u IT

Pos. Marca Modello Unità totali
1 HONDA ITALIA SH 125 5.613
2 HONDA ITALIA SH 300 5.313
3 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 5.109
4 HONDA ITALIA SH 150 5.018
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 3.368
6 YAMAHA XMAX 300 2.942
7 KYMCO AGILITY 125 R16 2.735
8 HONDA X-ADV 750 2.722
9 HONDA FORZA 300 2.651
10 PIAGGIO BEVERLY 350 2.384
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.183
12 YAMAHA TMAX 500 2.035
13 KYMCO PEOPLE S 150 1.628
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 1.611
15 PIAGGIO MEDLEY 125 1.515
16 SYM SYMPHONY 125 S 1.505
17 KYMCO PEOPLE S 125 1.452
18 YAMAHA XMAX 400 1.125
19 KYMCO X-TOWN 300I 1.024
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.005
21 KYMCO XCITING 400 S 933
22 HONDA SH MODE 125 925
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I 877
24 PIAGGIO MEDLEY 150 750
25 HONDA ITALIA PCX 125 742
26 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 728
27 KYMCO AGILITY 150 R16 701
28 BMW C 400 X 679
29 YAMAHA XENTER 125 670
30 HONDA INTEGRA 627
31 SYM SYMPHONY 200 ST 605
32 QUADRO QOODER 580
33 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 541
34 PEUGEOT TWEET 125 538
35 HONDA ITALIA VISION 110 527
36 YAMAHA TRICITY 155 518
37 SYM SYMPHONY 125 ST 490
38 KYMCO AK 550 487
39 YAMAHA NMAX 125 454
40 BMW C 400 GT 443
41 SUZUKI AN400A BURGMAN 443
42 ASKOLL ES3 442
43 KYMCO PEOPLE GTI 300 432
44 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 412
45 YAMAHA XMAX 125 384
46 BMW C 650 SPORT 355
47 YAMAHA TRICITY 125 354
48 SYM HD 300 322
49 YAMAHA NMAX 155 295
50 SUZUKI ADDRESS 110 283
51 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 276
52 KYMCO LIKE 125 256
53 KYMCO G-DINK 300I 253
54 SYM JET 14 125 CBS 250
55 PEUGEOT TWEET 150 222
56 KAWASAKI J300 198
57 PEUGEOT BELVILLE 200 192
58 PIAGGIO MP3 350 LT 188
59 KYMCO AGILITY 125 CARRY 182
60 SUZUKI AN650A BURGMAN 179
61 SYM JOYRIDE 200 S 175
62 SUZUKI UH200A BURGMAN 174
63 KYMCO PEOPLE S 300 167
64 YAMAHA D'ELIGHT 165
65 PIAGGIO MP3 300 HPE 155
66 NIU NGT 152
67 SYM CRUISYM 300 152
68 HONDA FORZA 125 ABS 148
69 HONDA SUPER CUB C125 147
70 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 146
71 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 122
72 KEEWAY LOGIK 125 120
73 KYMCO AGILITY 200I R16 114
74 BMW C 650 GT 102
75 KYMCO LIKE 150 101
76 SYM JOYMAX Z 101
77 PIAGGIO VESPA GTS 125 100
78 KYMCO X-TOWN 125 97
79 QUADRO QV3 96
80 SYM FIDDLE III 125 91
81 OVER B3 125 90
82 SYM JET 14 200 82
83 KYMCO XCITING 400I 80
84 PEUGEOT BELVILLE 125 80
85 SYM CITYCOM S.300I 76
86 SYM MIO 115 CBS 76
87 LAMBRETTA V125 SPECIAL 74
88 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 70
89 SYM CROX 125 64
90 KEEWAY CITY BLADE 125 55
91 SYM FIDDLE III 200I 55
92 SYM JOYRIDE 125 S 51
93 PEUGEOT METROPOLIS 45
94 LAMBRETTA V200 SPECIAL 41
95 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 40
96 KSR MOTO CLASSIC 125 35
97 KYMCO PEOPLE GTI 125 33
98 SYM MAXSYM 400 31
99 SYM SYMPHONY CARGO 125 31
100 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 25