Prodaja skutera u Italiji vs Prodaja skutera u Hrvatskoj

Ovo mi je zanimljivo, usporedba prodaje u Francuskoj i Italiji. Prva cifra je top 50 u FR, a druga cifra je isti taj model koliko je prodan u 2019-oj u IT.
Pos. Marca e modello Vendite Francia 2019 Vendite Italia 2019
1 Honda Forza 125 6751 215
2 Yamaha XMax 125 6426 672
3 Yamaha MT-07 6368 1808
4 Piaggio MP3 500 3854 132
5 Kawasaki Z 650 3676 1270
6 Honda PCX 125 3545 1132
7 Kawasaki Z 900 3451 1526
8 BMW R 1250 GS 3420 4069
9 Yamaha Tracer 900 2921 2714
10 Yamaha TMax 2862 2785
11 Honda CB 650 R 2687 926
12 Honda CB 500 F 2683 795
13 BMW R 1250 GS Adventure 2454 2393
14 Piaggio MP3 350 2371 311
15 BMW R 1250 RT 2234 576
16 Suzuki GSX-S 750 2133 529
17 Peugeot Metropolis 400 2119 63
18 Yamaha NMax 125 2111 870
19 Yamaha MT-09 1985 1669
20 Honda Forza 300 1910 4209
21 Honda X-ADV 1781 4263
22 Royal Enfield 650 1773 343
23 Honda CB 125 R 1763 491
24 Piaggio MP3 300 1709 580
25 Mash Seventy 125 1690 159
26 Triumph Street Triple 1686 524
27 Yamaha XMax 300 1574 4609
28 Honda Africa Twin CRF 1000L 1560 3428
29 Honda CB 500 X 1475 1153
30 Orcal SK 125 1389 0
31 Yamaha MT-125 1349 461
32 Vespa GTS 125 1309 179
33 KTM Duke 125 1301 933
34 Yamaha Tracer 700 1208 1247
35 Piaggio Liberty 125 1160 5910
36 Kawasaki Versys 1000 1125 480
37 Yamaha FJR 1300 1105 28
38 Honda CB 125 F 1068 200
39 Vespa GTS 300 1066 3495
40 KTM Duke 790 1065 753
41 Harley-Davidson Sport Glide 1056 397
42 Piaggio Medley 125 1044 3070
43 BMW F 750 GS 995 872
44 Kawasaki Versys 650 991 1146
45 Suzuki DL 650 V-Strom 981 1190
46 Vespa Primavera 125 975 2725
47 Suzuki SV 650 965 256
48 Brixton BX 125 946 254
49 Triumph Street Twin 918 675
50 Royal Enfield Bullet 500 908 26464
 
Top 50 u IT za 2019.
Pos. Marca Modello Segmento Vendite 2019
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 10.008
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.997
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 8.673
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 8.212
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.910
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.162
7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.609
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.263
9 HONDA FORZA 300 Scooter 4.209
10 BMW R 1250 GS Enduro 4.069
11 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.825
12 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.819
13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.495
14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.070
15 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.066
16 YAMAHA TMAX Scooter 2.881
17 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 2.872
18 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 2.846
19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.725
20 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.714
21 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.693
22 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 2.593
23 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.393
24 HONDA NC 750 X Enduro 2.132
25 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 2.056
26 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.904
27 YAMAHA MT-07 Naked 1.808
28 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.743
29 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.735
30 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.689
31 YAMAHA MT-09 Naked 1.669
32 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.607
33 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.544
34 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.538
35 KAWASAKI Z 900 Naked 1.526
36 MOTO GUZZI V7 Naked 1.502
37 DUCATI MULTISTRADA 950 / 950 S Turismo 1.388
38 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.284
39 KAWASAKI Z 650 Naked 1.270
40 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.247
41 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.246
42 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.232
43 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.215
44 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.203
45 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.190
46 HONDA CB 500 X Turismo 1.153
47 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.146
48 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.132
49 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.121
50 HONDA INTEGRA Scooter 1.113
 
aprilliaaa said:
Ovo mi je zanimljivo, usporedba prodaje u Francuskoj i Italiji. Prva cifra je top 50 u FR, a druga cifra je isti taj model koliko je prodan u 2019-oj u IT.
Pos. Marca e modello Vendite Francia 2019 Vendite Italia 2019
1 Honda Forza 125 6751 215
2 Yamaha XMax 125 6426 672
3 Yamaha MT-07 6368 1808
4 Piaggio MP3 500 3854 132
5 Kawasaki Z 650 3676 1270
6 Honda PCX 125 3545 1132
7 Kawasaki Z 900 3451 1526
8 BMW R 1250 GS 3420 4069
9 Yamaha Tracer 900 2921 2714
10 Yamaha TMax 2862 2785
11 Honda CB 650 R 2687 926
12 Honda CB 500 F 2683 795
13 BMW R 1250 GS Adventure 2454 2393
14 Piaggio MP3 350 2371 311
15 BMW R 1250 RT 2234 576
16 Suzuki GSX-S 750 2133 529
17 Peugeot Metropolis 400 2119 63
18 Yamaha NMax 125 2111 870
19 Yamaha MT-09 1985 1669
20 Honda Forza 300 1910 4209
21 Honda X-ADV 1781 4263
22 Royal Enfield 650 1773 343
23 Honda CB 125 R 1763 491
24 Piaggio MP3 300 1709 580
25 Mash Seventy 125 1690 159
26 Triumph Street Triple 1686 524
27 Yamaha XMax 300 1574 4609
28 Honda Africa Twin CRF 1000L 1560 3428
29 Honda CB 500 X 1475 1153
30 Orcal SK 125 1389 0
31 Yamaha MT-125 1349 461
32 Vespa GTS 125 1309 179
33 KTM Duke 125 1301 933
34 Yamaha Tracer 700 1208 1247
35 Piaggio Liberty 125 1160 5910
36 Kawasaki Versys 1000 1125 480
37 Yamaha FJR 1300 1105 28
38 Honda CB 125 F 1068 200
39 Vespa GTS 300 1066 3495
40 KTM Duke 790 1065 753
41 Harley-Davidson Sport Glide 1056 397
42 Piaggio Medley 125 1044 3070
43 BMW F 750 GS 995 872
44 Kawasaki Versys 650 991 1146
45 Suzuki DL 650 V-Strom 981 1190
46 Vespa Primavera 125 975 2725
47 Suzuki SV 650 965 256
48 Brixton BX 125 946 254
49 Triumph Street Twin 918 675
50 Royal Enfield Bullet 500 908 26464

Po broju 28 vidi se da Francuzi pojma nemaju i koje trziste je majka svih trzista....

Nego vidin da je prodano samo 2800 tmaxeva
Kralj je prodavan u preko 10 iljada primjeraka godisnje
Nakon toga slobodan pad......
Pametnome dosta....
Nema vise postenog maxi skutera za kupit.....
X-ADV je neki hybrid nit motor ni skuter
Integra.....ajoj......
Ostalo nije vrijedno spomena


Sent from my internet mobile device
 
Ukupna prodaja po markama u IT  u zadnje dvi godine.


Pos. Marca Totale 2018 Totale 2019 Variazione %
1 Honda 50.630 54.674 8,00%
2 Piaggio 33.772 36.282 7,40%
3 Yamaha 27.554 25.846 -6,20%
4 Kymco 22.863 22.622 -1,10%
5 BMW 13.807 15.609 13,10%
6 Ducati 9.184 9.280 1,00%
7 SYM 6.502 7.941 19,80%
8 Kawasaki 6.950 7.469 7,50%
9 KTM 6.923 7.287 5,10%
10 Benelli 5.007 6.798 35,80%
11 Suzuki 5.411 5.003 -7,50%
12 Harley-Davidson 5.119 4.729 -7,60%
13 Triumph 3.785 4.025 6,30%
14 Moto Guzzi 2.051 2.939 43,30%
15 Fantic Motor 1.043 2.248 115,50%
16 Peugeot 2.609 2.052 -21,30%
17 Beta 1.843 2.015 9,30%
18 Husqvarna 1.845 1.953 6,40%
19 Royal Enfield 940 1.177 25,20%
20 Quadro 405 1.130 179,00%
21 Askool 432 1.045 160,00%
22 Aprilia 1131 983 -13,30%
23 SWM 748 549 -26,60%
24 MV Agusta 518 358 -30,90%
 
Ovo mi je isto zanimljivo usporedba top 50 Njemačka i Italija u 2019.
Top 50 Germania vs Italia
Pos. Marca e modello Vendite Germania 2019 Vendite Italia 2019
1 BMW R 1250 GS e ADV 9.417 6.462
2 Yamaha MT-07 3.707 1.808
3 Kawasaki Z 900 3.139 1.526
4 Kawasaki Z 650 2.720 1.270
5 Honda Africa Twin CRF1000L 2.428 3.428
6 KTM 790 Duke 2.073 753
7 Honda CMX 500 Rebel 1.786 481
8 KTM 390 Duke 1.744 609
9 Yamaha MT-09 1.653 1.669
10 KTM 690 SMC 1.643 268
11 BMW F 750 GS 1.601 872
12 Yamaha Tracer 900 .1465 2.714
13 Suzuki SV 650 1.388 256
14 Suzuki GSX-S 750 1.376 529
15 Honda CB 500 F 1.278 795
16 Honda CB 650 R 1.236 926
17 KTM 1290 Super Duke R 1.229 329
18 Harley-Davidson Street Bob 1.214 317
19 Kawasaki Z 900RS 1.138 314
20 BMW F 850 ​​GS 1.060 869
21 BMW S 1000 XR 1.051 459
22 KTM 790 Adventure 1.042 487
23 BMW R 1250 R 1.033 441
24 KTM 1290 Super Adventure 1.020 605
25 Kawasaki Vulcan S 982 268
26 Kawasaki Ninja 650 968 175
27 BMW S 1000 R 965 145
28 Honda NC 750 X 955 2.132
29 Suzuki V-Strom 650 927 1.190
30 KTM 300 EXC 885 704
31 Harley-Davidson Sport Glide 871 397
32 BMW S 1000 RR 845 193
33 BMW R 1250 RT 828 576
34 Moto Guzzi V85 TT 812 1.203
35 Ducati Scrambler 811 1.735
36 Honda CBR 500 R 798 268
37 Harley-Davidson Sportster Forty-Eight 792 358
38 Yamaha Ténéré 700 774 579
39 Honda CB 1000 R 749 628
40 Harley-Davidson Breakout 114 748 60
41 BMW R nineT Scrambler 737 507
42 Husqvarna 701 Supermoto 722 202
43 Kawasaki Versys 1000 710 480
44 Harley-Davidson Fat Bob 705 186
45 KTM 1290 Super Duke GT 689 222
46 BMW R nineT 687 154
47 Ducati Multistrada 1260 672 1.232
48 Suzuki V-Strom 1000 671 542
49 BMW R 1200 GS 664 77
50 Triumph Speed ​​Twin 639 324
 
Po ovome bi Njemačka tribala bit referenca u ovoj temi, proda se više motora. :misli: :neznam:
 
Ma najviše se dvotočkaša proda u Italiji pa Francuskoj...
Znači tabela je njemačkih top 50, a drugi broj je broj koliko se istih tih proda u Italiji
 
google prevoditelj...
prodaja 2019. u EU
Italija je potvrđena kao prvo kontinentalno tržište , bilježeći rast od 5,4% zahvaljujući 231.712 registriranih jedinica. Slijedi Francuska (197.470 jedinica) koja sa + 11.4% postiže najbolji porast postotka među najznačajnijim zemljama, Španjolska (177.037 i + 10.7% ), Njemačka (166.676 i + 6,8% ) i Ujedinjeno Kraljevstvo zatvoriti prvih pet sa 101,273 jedinica i skromnih 0,9% . Šesto tržište je portugalsko, koje doseže 30 000 prodajnih jedinica.

NAZIONI Immatricolazioni Gennaio-Dicembre 2018 Immatricolazioni Gennaio-Dicembre 2019 Variazione %
Austria 25.955 27.654 6,5
Belgium 23.932 24.205 1,1
Bulgaria - - -
Croatia 2.779 3.237 16,5
Cyprus - - -
Czech Republic 13.943 15.134 8,5
Denmark - - -
Estonia 595 721 21,2
Finland 3.203 3.323 3,7
France 177.247 197.470 11,4
Germany 156.110 166.676 6,8
Greece* 32.575 37.168 14,1
Hungary 3.051 4.061 33,1
Ireland 1.371 1.718 25,3
Italy 219.744 231.712 5,4
Latvia 791 1.022 29,2
Lithuania 414 557 34,5
Luxembourg 2.006 2.130 6,2
Malta - - -
Netherlands 13.474 14.378 6,7
Poland 14.550 19.200 32,0
Portugal 28.326 29.857 5,4
Romania 1.525 2.159 41,6
Slovakia 5.280 5.745 8,8
Slovenia 2.347 2.333 -0,6
Spain 159.872 177.037 10,7
Sweden 10.367 10.754 3,7
UK 100.411 101.273 0,9

TOTALE 999.868 1.079.524 8,0
 
Slovenija ima više prodanih motora od HR, a 4 puta ih je manje!!!! :misli: :shocked:
I Finska ima više od HR, a tamo je zima i usrid lita!!! :D
 
Zar nije u osnovnoj matematici 3237 vise od 2333, ili si i ti ko amerikanci pa slovake nazivas slovencima
 
Sinna said:
Slovenija ima više prodanih motora od HR, a 4 puta ih je manje!!!! :misli: :shocked:
I Finska ima više od HR, a tamo je zima i usrid lita!!! :D

koga je 4 puta manje ?
slovenaca je 2,1mil, !!

ajde ovo za finsku se donekle slažen,
uvik se donekle čudin takvin prodajnim rezultatima u tim sjevernim zemljama

 
a nas će bit i još manje :lipsrsealed:

Možda bi bolje stali na tablici kada bi računica bila  broj prodanih proporcionalno po glavi i to recimo u gradu Splitu ili ZG
 
aprilliaaa said:
a nas će bit i još manje :lipsrsealed:

Možda bi bolje stali na tablici kada bi računica bila  broj prodanih proporcionalno po glavi i to recimo u gradu Splitu ili ZG
U ST podrucju se proda minimalno 60% motora/skutera ako ne i vise


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
seki22 said:
U ST podrucju se proda minimalno 60% motora/skutera ako ne i vise


Sent from my iPhone using Tapatalk

mislin da ti nisi baš daleko od istine,
mislin da se općenito u našoj dalmaciji proda i 80% skutera/motora,
sve je stvar načina života,ali i klime naravno  :cool:
 
DA-IM said:
mislin da ti nisi baš daleko od istine,
mislin da općenito u našoj dalmaciji se proda i 80% skutera/motora,
sve je stvar načina života,ali i klime naravno  :cool:
Vise se proda motora/skutera u Trogiru/Ciovu nego u ciloj Slavoniji i Lici skupa


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Srecom, ne treba razmisljat, postoje drzavna tijela koja to rade za nas. Zavod za statistiku u ljetopisu za 2018 kaze motora reganih u zg cca 13000 a u sd zupaniji cca 14700.
Mopeda cca 12000 u zg, 11000 u st.
 
Spin said:
Srecom, ne treba razmisljat, postoje drzavna tijela koja to rade za nas. Zavod za statistiku u ljetopisu za 2018 kaze motora reganih u zg cca 13000 a u sd zupaniji cca 14700.
Mopeda cca 12000 u zg, 11000 u st.
Ajde sad podijeli to sa brojem stanovnika po gradovima.
Zg ima priko 1 miljun, a ST oko 200000 ljudi.
 
^^točno to,
proporcionalno sa brojem stanovništva i opet tu sad  oduzmi poštu,policiju,dostave,rente ispada da je taj br,doslovno minimalan za zg i okolicu,

Spin said:
Srecom, ne treba razmisljat, postoje drzavna tijela koja to rade za nas. Zavod za statistiku u ljetopisu za 2018 kaze motora reganih u zg cca 13000 a u sd zupaniji cca 14700.
Mopeda cca 12000 u zg, 11000 u st.

@spin; spominješ reg,motore/skutere a mi pričamo ovde o prodaji,
tablicu prodaje ti je uredno izbacio aprilia,
dakle prva je brojka iz 2018,dr,2019
Croatia  2.779  3.237  16,5
kladim se da se ovde 80% prodaje odnosi na našu županiju,