Prodaja skutera u Italiji vs Prodaja skutera u Hrvatskoj

Benelli motori su me pozitivno iznenadili. (y) Mislija sam da se proda 20 kom. godišnje. :LOL:
Piaggio grupa još se održava s obzirom da imaju modele iz prošlog stoljeća!!! :misli: :shock: :? :palacdolje:
 
A gdje su podaci o prodaji u Hr, obzirom na naslov teme..?
 
Prodaja MOTORA u IT u prvih 9 miseci ove godine
Pos. Marca Modello Segmento Vendite totali
1 BMW R 1250 GS Enduro 3.657
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.253
3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2.788
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.472
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.092
6 HONDA NC 750 X Enduro 1.894
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.670
8 YAMAHA MT-09 Naked 1.549
9 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.545
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.386
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.343
12 KAWASAKI Z 650 Naked 1.196
13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.159
14 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.107
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.082
16 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.073
17 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.050
18 HONDA CB 500 X Turismo 1.049
19 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.041
20 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 953
21 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 902
22 DUCATI MULTISTRADA 950 S Turismo 897
23 HONDA CB 650 R Naked 843
24 BENELLI BN 125 Naked 837
25 BMW F 850 GS Enduro 810
26 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 789
27 BMW F 750 GS Enduro 769
28 KTM 125 DUKE Naked 755
29 HONDA CB 500 F Naked 715
30 KTM 790 DUKE Naked 672
31 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 670
32 KEEWAY RKF 125 Naked 655
33 TRIUMPH STREET TWIN Naked 606
34 YAMAHA XSR 700 Naked 574
35 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 556
36 HONDA CB 1000 R Naked 546
37 KTM 390 DUKE Naked 536
38 BMW R 1250 RT Turismo 514
39 KTM 300 EXC Enduro 489
40 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 487
41 SUZUKI GSX-S750A Naked 476
42 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 472
43 HONDA CMX 500 REBEL Custom 469
44 BMW R NINE T URBAN Naked 466
45 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 460
46 BMW G 310 GS Enduro 452
47 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 452
48 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 441
49 KTM 790 ADVENTURE Enduro 435
50 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 431
51 HONDA CB125R Naked 423
52 YAMAHA MT-125 Naked 410
53 BMW R 1250 R Naked 409
54 BMW S 1000 XR Enduro 397
55 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 383
56 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 379
57 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 366
58 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 365
59 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 363
60 DUCATI MONSTER 821 Naked 363
61 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 355
62 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 349
63 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 342
64 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 341
65 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 335
66 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 325
67 KTM 350 EXC-F Enduro 321
68 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 309
69 KAWASAKI Z 400 Naked 304
70 YAMAHA MT-03 ABS Naked 302
71 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 295
72 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 295
73 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 291
74 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 289
75 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 286
76 HUSQVARNA TE 300 Enduro 284
77 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 283
78 KAWASAKI Z 900 RS Naked 282
79 BENELLI 302S Naked 279
80 YAMAHA MT-10 Naked 279
81 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 277
82 BRIXTON SCRAMBLER Naked 275
83 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 275
84 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 268
85 YAMAHA YZF-R125 Sportive 261
86 KAWASAKI Z 125 Naked 255
87 YAMAHA TENERE 700 Enduro 255
88 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 247
89 KTM 690 SMC R Supermotard 243
90 KAWASAKI VULCAN S Custom 241
91 HONDA CBR 500 R Sportive 240
92 DUCATI MONSTER 797 Naked 239
93 KTM 250 EXC-F Enduro 239
94 SUZUKI SV650A Naked 230
95 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 229
96 KEEWAY K-LIGHT 125 Custom 225
97 HONDA CBR 650 R Sportive 222
98 BMW G 310 R Naked 217
99 ENFIELD BULLET 500 Turismo 217
100 BRIXTON BX 125 Naked 216
 
Prodaja SKUTERA u IT u prvih 9 miseci
Pos. Marca Modello Totale vendite
1 HONDA ITALIA SH 125 8.459
2 HONDA ITALIA SH 150 7.534
3 HONDA ITALIA SH 300 7.156
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 7.090
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 5.121
6 KYMCO AGILITY 125 R16 4.505
7 YAMAHA XMAX 300 4.064
8 HONDA X-ADV 750 3.818
9 HONDA FORZA 300 3.685
10 PIAGGIO BEVERLY 350 3.376
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 3.093
12 YAMAHA TMAX 500 2.638
13 PIAGGIO MEDLEY 125 2.511
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.474
15 KYMCO PEOPLE S 150 2.421
16 SYM SYMPHONY 125 S 2.369
17 KYMCO PEOPLE S 125 2.219
18 KYMCO X-TOWN 300I 1.925
19 YAMAHA XMAX 400 1.545
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.520
21 HONDA SH MODE 125 1.496
22 KYMCO XCITING 400 S 1.388
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.363
24 PIAGGIO MEDLEY 150 1.233
25 YAMAHA XENTER 125 1.089
26 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.062
27 HONDA ITALIA PCX 125 1.055
28 KYMCO AGILITY 150 R16 967
29 HONDA INTEGRA 942
30 SYM SYMPHONY 200 ST 926
31 BMW C 400 X 892
32 HONDA ITALIA VISION 110 867
33 PEUGEOT TWEET 125 834
34 SYM SYMPHONY 125 ST 785
35 ASKOLL ES3 770
36 YAMAHA NMAX 125 735
37 KYMCO AK 550 716
38 QUADRO QOODER 705
39 YAMAHA TRICITY 155 688
40 BMW C 400 GT 655
41 SUZUKI AN400A BURGMAN 653
42 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 640
43 YAMAHA XMAX 125 582
44 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 569
45 KYMCO PEOPLE GTI 300 519
46 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 513
47 SYM HD 300 511
48 BMW C 650 SPORT 500
49 YAMAHA TRICITY 125 467
50 YAMAHA NMAX 155 446
51 SYM JET 14 125 CBS 417
52 SUZUKI ADDRESS 110 416
53 KYMCO LIKE 125 402
54 KYMCO PEOPLE S 300 378
55 PIAGGIO MP3 300 HPE 368
56 KYMCO G-DINK 300I 365
57 PEUGEOT TWEET 150 331
58 PEUGEOT BELVILLE 200 290
59 PIAGGIO MP3 350 LT 278
60 SYM JOYRIDE 200 S 278
61 KAWASAKI J300 270
62 KYMCO AGILITY 125 CARRY 270
63 SUZUKI AN650A BURGMAN 269
64 KYMCO AGILITY 200I R16 267
65 NIU NGT 253
66 SUZUKI UH200A BURGMAN 248
67 YAMAHA D'ELIGHT 241
68 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 228
69 SYM CRUISYM 300 227
70 KEEWAY LOGIK 125 205
71 QUADRO QV3 205
72 HONDA FORZA 125 ABS 198
73 OVER B3 125 194
74 SYM JOYMAX Z 180
75 HONDA SUPER CUB C125 167
76 PIAGGIO VESPA GTS 125 160
77 KYMCO X-TOWN 125 154
78 BMW C 650 GT 153
79 KYMCO LIKE 150 149
80 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 138
81 SYM FIDDLE III 125 130
82 LAMBRETTA V125 SPECIAL 126
83 SYM MIO 115 CBS 125
84 PEUGEOT BELVILLE 125 120
85 SYM JET 14 200 118
86 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 111
87 SYM CROX 125 108
88 KYMCO XCITING 400I 95
89 SYM FIDDLE III 200I 95
90 SYM CITYCOM S.300I 90
91 KEEWAY CITY BLADE 125 84
92 SYM JOYRIDE 125 S 82
93 LAMBRETTA V200 SPECIAL 67
94 KSR MOTO CLASSIC 125 64
95 PEUGEOT METROPOLIS 58
96 KYMCO AGILITY 300I R16 56
97 KYMCO PEOPLE ONE 150I 54
98 KYMCO PEOPLE GTI 125 53
99 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 52
100 SYM MAXSYM 400 44
 
A di su R - ovi ...  :(

Izuzev panigalea ostalih R - a nema u 100    :palacdolje:
 
karadolo46 said:
A di su R - ovi ...  :(

Izuzev panigalea ostalih R - a nema u 100    :palacdolje:

Na stazi, tamo gdje bi i trebali bit. Ovo su registracijski podaci  :wink:
 
Ili, puno jednostavnije objašnjenje, prodavaju se u statistički zanemarivim količinama, budući da su ciljanoj demografiji (single, male, 20-35)  uglavnom preskupi u odnosu na < 2008., a gerijatrija se odavna preselila na advenćure s višestrukim modovima dinamičkih ogibljenja i grijanim sjedalima.
 
joke said:
Na stazi, tamo gdje bi i trebali bit. Ovo su registracijski podaci  :wink:


Štima da  (y)

Samo svejedno da ih se toliko malo kupuje za cestu... to ne štima    :sad:
 
ovako sa strane gledajući tko bi se  normalan ( :)) tija patit svaki dan na R-u :misli:, glava naprid, sve na rukan... čućiš ka da si na zahodu i tako dalje  :LOL:
ima motora koji i idu i izgledaju i za sve su, a najglavnije za mene je da se na njemu dobro osječaš
 
aprilliaaa said:
ovako sa strane gledajući tko bi se  normalan ( :)) tija patit svaki dan na R-u :misli:, glava naprid, sve na rukan... čućiš ka da si na zahodu i tako dalje  :LOL:
ima motora koji i idu i izgledaju i za sve su, a najglavnije za mene je da se na njemu dobro osječaš

Postavi sebi mlađem 20g isto pitanje.
 
aprilliaaa said:
ovako sa strane gledajući tko bi se  normalan ( :)) tija patit svaki dan na R-u :misli:, glava naprid, sve na rukan... čućiš ka da si na zahodu i tako dalje  :LOL:
ima motora koji i idu i izgledaju i za sve su, a najglavnije za mene je da se na njemu dobro osječaš

Onda nisam normalan.
 
Nije neki pokazatelj ali prošli vikend na Stelviu Africa je bilo baš hrpa, xr jedan jedini tak da mozda je statistika u pravu :D